Malpensa 机场 的 Neos - MXP
Neos 在 Malpensa 机场 到达和离开哪些航站楼?
Neos 航班通常在 Malpensa 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
Neos 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 1 | 查看航班 |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 3 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | 查看航班 |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 1 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | 查看航班 |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 1 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | 查看航班 |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | 查看航班 |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 5 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | 查看航班 |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 3 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | 查看航班 |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 6 | 查看航班 |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 3 | 查看航班 |
Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | 查看航班 |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | 查看航班 |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | 查看航班 |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | 查看航班 |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | 查看航班 |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。