Malpensa 机场 的 EasyJet - MXP
EasyJet 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 24 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 20 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 17 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 54 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 1 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 18 | 查看航班 |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 17 | 查看航班 |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 72 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 4 | 查看航班 |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 31 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 11 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 9 | 查看航班 |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 37 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 24 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 41 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 13 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 55 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 25 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 36 | 查看航班 |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 7 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 17 | 查看航班 |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 6 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 33 | 查看航班 |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 7 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 19 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
































































































