Malpensa 机场 的 Wizz Air - MXP
Wizz Air 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | 查看航班 |
| Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 16 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 19 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 19 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | 查看航班 |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | 查看航班 |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 19 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 5 | 查看航班 |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



































































































