Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | DAT | GQ830 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 09:55 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | 09:23 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | 09:23 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | 09:23 | 登陆 |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | 09:23 | 登陆 |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 09:44 | 登陆 |
| Liege (LGG) | MSC Air Cargo | CP377 | 10:10 | 09:12 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:20 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:25 | 09:47 | 登陆 |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:30 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU756 | 10:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:40 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Gulf Air | GF28 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | flynas | XY4028 | 10:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | 延迟 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 11:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 11:00 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 11:10 | 已预定 | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 11:15 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 11:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7179 | 11:25 | 已预定 | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5558 | 11:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 11:35 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 11:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Cargolux | CV67 | 11:43 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 11:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 11:45 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4955 | 11:55 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:55 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | ULS Airlines Cargo | TK6198 | 11:55 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W46440 | 11:55 | 已预定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:20 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 12:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:30 | 已预定 | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:35 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 12:35 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:45 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:00 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6375 | 01:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 01:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5798 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 01:10 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 01:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:15 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:15 | 已预定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43387 | 01:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | 延迟 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8318 | 01:30 | 已预定 | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO2715 | 01:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 01:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 01:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

