Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 07:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 07:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:50 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 07:50 | 已预定 | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 08:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 08:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 08:00 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 08:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4462 | 08:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 08:25 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5713 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84377 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27813 | 08:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09:00 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 09:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(5) | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5409 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 09:20 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:25 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

