Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:55 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 09:55 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:15 | 09:57 | 登陆 |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | 延迟 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 10:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | 09:53 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | 10:00 | 登陆 |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9800 | 10:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:35 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | 取消 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | 取消 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:40 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3131 | 10:45 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 10:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 10:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(8) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31796 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 11:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 11:00 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 11:30 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 11:30 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 11:45 | 已预定 | |
| Maastricht (MST) | VistaJet | H5166 | 11:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 12:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6820 | 12:00 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 12:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 12:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | 延迟 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 12:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:25 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8155 | 12:35 | 转移 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:45 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 01:00 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR8636 | 01:05 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 01:10 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 01:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 01:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 01:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 01:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:20 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | 延迟 | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | 延迟 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 01:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 01:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

