Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 07:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 07:45 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4561 | 07:50 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 | 07:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 07:55 | 已预定 | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA750 | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:00 | 已预定 | |
| Ezhou (EHU) | MSC Air Cargo | CP219 | 08:05 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U23695 | 08:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 08:15 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W46431 | 08:15 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28665 | 08:20 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2033 | 08:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | 取消 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5633 | 08:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5972 | 08:30 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 08:35 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 08:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:40 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 08:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:40 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26014 | 08:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 08:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4017 | 08:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 08:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(5) | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5719 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:50 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 08:50 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | JetStream | JSD808 | 08:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3424 | 08:55 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:55 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23675 | 09:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23793 | 09:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28366 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:05 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 09:10 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 09:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 09:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 09:20 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 09:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09:35 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 09:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 09:40 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 09:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 09:40 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 09:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 09:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:50 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 10:00 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 10:05 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8493 | 10:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 10:05 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE301 | 10:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI437 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66869 | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 10:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28300 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5543 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 10:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 10:15 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 10:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 10:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 10:45 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP191 | 10:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6394 | 10:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 10:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:55 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(7) | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8297 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 11:00 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 11:00 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22042 | 11:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6437 | 11:05 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 11:15 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 11:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23603 | 11:25 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8718 | 11:35 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 11:40 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 11:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

