Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK684 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 09:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27308 | 09:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | JetStream | JSD11 | 09:40 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | 已预定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:20 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 10:25 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 10:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 10:35 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | MEA | ME235 | 10:50 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 10:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 11:05 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 11:05 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:20 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 11:20 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 11:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 11:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 11:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 12:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 12:05 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 12:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:15 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | 已预定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23845 | 12:20 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 12:35 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 01:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 01:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:00 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 01:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8593 | 01:00 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

