Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 05:45 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:45 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 05:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:55 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:10 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 06:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:20 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5820 | 06:20 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 06:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 06:30 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 06:35 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U23555 | 06:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7053 | 06:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 07:00 | 已预定 | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 07:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23605 | 07:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Neos | NO5234 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3132 | 07:05 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23913 | 07:05 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23661 | 07:10 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 07:10 | 已预定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 07:10 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5008 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:25 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 07:25 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 07:29 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 07:35 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Gulf Air | GF29 expand_more(1) | 07:45 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | flynas | XY4029 | 07:45 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C825 | 07:50 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 07:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 08:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Neos | NO5070 | 08:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08:05 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 08:15 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 08:20 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 08:30 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 08:45 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC9042 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Neos | NO5964 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 09:05 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4073 | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 09:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 09:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09:35 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

