Malpensa 机场 的 Ryanair - MXP
Ryanair 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 7 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 6 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 5 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 5 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 7 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 3 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 9 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 7 | 查看航班 |
| Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 1 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 2 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。















































































