Malpensa 机场 的 Ryanair - MXP
Ryanair 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 12 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | 查看航班 |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 16 | 查看航班 |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | 查看航班 |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 9 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 20 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 47 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 16 | 查看航班 |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 7 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 15 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 4 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 40 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 18 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 20 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 12 | 查看航班 |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 30 | 查看航班 |
| Plovdiv (PDV) | Bulgaria | Plovdiv | 2 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 15 | 查看航班 |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 16 | 查看航班 |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 14 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 2 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | 查看航班 |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Bulgaria | Plovdiv | Plovdiv (PDV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。













































































































