Malpensa 机场 的 EasyJet - MXP
EasyJet 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 57 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 22 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 11 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 55 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | 查看航班 |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 1 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 28 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | 查看航班 |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 39 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 69 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | 查看航班 |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 3 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 2 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 12 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 34 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 24 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 17 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 77 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 22 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 23 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 38 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 11 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 26 | 查看航班 |
Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 1 | 查看航班 |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。