Malpensa 机场 的 EasyJet - MXP
EasyJet 往返于哪些地点的 Malpensa 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 39 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 63 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 29 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | 查看航班 |
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 2 | 查看航班 |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | 查看航班 |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 6 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 60 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 19 | 查看航班 |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 7 | 查看航班 |
Kittila (KTT) | Finland | Kittila | 7 | 查看航班 |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | 查看航班 |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 42 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 72 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 12 | 查看航班 |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 10 | 查看航班 |
Maastricht/aachen (MST) | Netherlands | Maastricht | 3 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 20 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | 查看航班 |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | 查看航班 |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 19 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 44 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 8 | 查看航班 |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | 查看航班 |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 6 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 23 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 18 | 查看航班 |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
EasyJet 运营的飞往 Malpensa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
EasyJet 运营的 Malpensa 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Kittila | Kittila (KTT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Maastricht | Maastricht/aachen (MST) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。