Ryanair presso Aeroporto Malpensa - MXP
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Malpensa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Visualizza voli |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 31 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Visualizza voli |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Visualizza voli |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Malpensa operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Malpensa operati da Ryanair
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora