Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 08:55 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:55 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 08:55 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 09:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 09:50 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:50 | Programmato | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY860 | 10:00 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46606 | 10:05 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:10 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 10:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 10:25 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 10:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 10:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 10:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6635 | 11:05 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

