Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 03:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 03:55 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 04:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 04:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 04:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 04:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 04:40 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 04:50 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23749 | 04:50 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23897 | 04:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 05:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 05:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 05:00 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 05:05 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7180 | 05:05 | Programmato | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5555 | 05:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6182 | 05:15 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM822 | 05:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 05:30 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 05:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 05:45 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | Programmato | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 05:50 | Programmato | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 05:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 05:55 | Programmato | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 05:55 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(3) | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 06:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 06:20 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 06:40 | Programmato | |
| Gdansk (GDN) | Neos | NO860 | 06:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23943 | 06:45 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 06:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(3) | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 | 06:50 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:50 | annullato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:50 | Programmato | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5450 | 06:50 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 07:20 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5450 | 07:25 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 07:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:25 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 07:30 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 07:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 07:40 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 07:40 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 07:45 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23519 | 07:45 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4561 | 07:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

