Aeroporto Malpensa Arrivi (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5973 | 01:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 01:10 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 01:10 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 01:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 01:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 01:15 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 01:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:15 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:15 | Programmato | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:15 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43387 | 01:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | annullato | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | annullato | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | annullato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | annullato | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | annullato | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 01:25 | Programmato | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 01:25 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR8318 | 01:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89262 | 01:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | Programmato | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:40 | Programmato | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 01:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:50 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 01:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL9896 | 02:00 | annullato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 02:10 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Ritardato | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 02:10 | Programmato | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 02:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 02:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(4) | 02:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 02:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 02:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 02:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 02:40 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7881 | 02:40 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 02:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 02:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9358 | 02:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 02:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 02:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 02:45 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 02:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 02:50 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 02:50 | Programmato | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO8031 | 02:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 03:00 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 03:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 03:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 03:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24121 | 03:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 | 03:05 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 03:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 03:10 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27309 | 03:15 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 03:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4357 | 03:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

