Wizz Air presso Aeroporto Malpensa - MXP
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Malpensa?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 3 | Visualizza voli |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 3 | Visualizza voli |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Visualizza voli |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | Visualizza voli |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visualizza voli |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 20 | Visualizza voli |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 24 | Visualizza voli |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 4 | Visualizza voli |
| Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 4 | Visualizza voli |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Visualizza voli |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 5 | Visualizza voli |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Visualizza voli |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Visualizza voli |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visualizza voli |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 16 | Visualizza voli |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visualizza voli |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 11 | Visualizza voli |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | Visualizza voli |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Visualizza voli |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 5 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Visualizza voli |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 19 | Visualizza voli |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 19 | Visualizza voli |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visualizza voli |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visualizza voli |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Visualizza voli |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visualizza voli |
| Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Visualizza voli |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Visualizza voli |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 10 | Visualizza voli |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 19 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 4 | Visualizza voli |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 20 | Visualizza voli |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 10 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 10 | Visualizza voli |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 5 | Visualizza voli |
| Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.



































































































