Neos presso Aeroporto Malpensa - MXP
Da quali terminal arriva e parte Neos a Aeroporto Malpensa?
I voli di Neos di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Malpensa:
- terminale - 1
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Malpensa?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visualizza voli |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visualizza voli |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Visualizza voli |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visualizza voli |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Visualizza voli |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Visualizza voli |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Visualizza voli |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | Visualizza voli |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Visualizza voli |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Visualizza voli |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visualizza voli |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Visualizza voli |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visualizza voli |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visualizza voli |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | Visualizza voli |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Visualizza voli |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraVolo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.



































































































