EasyJet presso Aeroporto Malpensa - MXP
In quali località vola EasyJet da e verso Aeroporto Malpensa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 25 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 58 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 29 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visualizza voli |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visualizza voli |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Visualizza voli |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 4 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 58 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 17 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Visualizza voli |
Mirecourt (EPL) | France | Epinal | 2 | Visualizza voli |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 1 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 1 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visualizza voli |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Visualizza voli |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 2 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 36 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 60 | Visualizza voli |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 22 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 10 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 35 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 76 | Visualizza voli |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 14 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 42 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Visualizza voli |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 5 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 12 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 21 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Malpensa operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Malpensa operati da EasyJet
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Epinal | Mirecourt (EPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora