Wizz Air presso Aeroporto Malpensa - MXP
In quali località vola Wizz Air da e verso Aeroporto Malpensa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visualizza voli |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 6 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Visualizza voli |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 38 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 25 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 11 | Visualizza voli |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 7 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visualizza voli |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 9 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 16 | Visualizza voli |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 8 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Visualizza voli |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visualizza voli |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Visualizza voli |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 7 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 14 | Visualizza voli |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Visualizza voli |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 11 | Visualizza voli |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Visualizza voli |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Visualizza voli |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visualizza voli |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 11 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Visualizza voli |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Malpensa operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Malpensa operati da Wizz Air
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora