EasyJet på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr EasyJet til og fra Malpensa Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 20 | Se flyreiser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 16 | Se flyreiser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 30 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Se flyreiser |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 12 | Se flyreiser |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 10 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | Se flyreiser |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Se flyreiser |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 46 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Se flyreiser |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Se flyreiser |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Se flyreiser |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 2 | Se flyreiser |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Se flyreiser |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyreiser |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Se flyreiser |
| La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Se flyreiser |
| Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 2 | Se flyreiser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 23 | Se flyreiser |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 1 | Se flyreiser |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 57 | Se flyreiser |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Se flyreiser |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Se flyreiser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyreiser |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 23 | Se flyreiser |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Se flyreiser |
| Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Se flyreiser |
| Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 8 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 40 | Se flyreiser |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 10 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | Se flyreiser |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 7 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 50 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Se flyreiser |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Se flyreiser |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 37 | Se flyreiser |
| Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Se flyreiser |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Se flyreiser |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 5 | Se flyreiser |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Se flyreiser |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 23 | Se flyreiser |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Se flyreiser |
| Entzheim (SXB) | France | Strasbourg | 4 | Se flyreiser |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | Se flyreiser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Strasbourg | Entzheim (SXB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.



































































































