Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 01.40 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR8317 | 01.55 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43388 | 01.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 02.00 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO2420 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 02.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 02.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 02.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02.20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02.25 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02.30 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 02.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 02.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 02.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03.05 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28308 | 03.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ101 | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03.20 | avbrutt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03.20 | avbrutt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 03.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 03.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 03.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23893 | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 03.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 03.35 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 03.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 03.45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 03.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 03.50 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 03.50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 03.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03.55 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 04.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04.05 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 04.25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 04.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04.40 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 04.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 04.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 04.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 04.50 | planlagt | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 05.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05.25 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 05.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

