Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11.15 | 11:30 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11.20 | 11:51 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4263 | 11.20 | 11:40 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11.20 | 11:55 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11.20 | 11:55 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.20 | 11:55 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4075 | 11.20 | 11:55 | I rute |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 11.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 11.35 | 11:53 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8308 | 11.35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 11.40 | 11:57 | I rute |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 11.40 | 11:57 | I rute |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.00 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 12.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 12.05 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4598 | 12.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 12.10 | planlagt | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46477 | 12.10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12.30 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | My Freighter | C67695 | 12.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12.40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 12.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 12.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 12.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 12.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 12.55 | planlagt | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO2420 | 01.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 01.00 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 01.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3454 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 01.05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 01.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6043 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5355 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5355 | 01.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1855 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01.10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 01.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01.30 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01.35 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8888 | 01.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1524 | 02.00 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46411 | 02.00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33234 | 02.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 02.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 02.15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 02.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 02.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9402 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23763 | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9206 | 02.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN251 expand_more(2) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02.40 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 03.00 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4578 | 03.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6045 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 03.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 03.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

