Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 09.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09.45 | avbrutt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09.45 | avbrutt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09.45 | avbrutt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09.45 | avbrutt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09.45 | avbrutt | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 09.45 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23667 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 09.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10.15 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10.20 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 10.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 10.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10.45 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27670 | 10.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23623 | 10.50 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11.00 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11.00 | avbrutt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11.05 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28280 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11.20 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23629 | 11.20 | planlagt | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23763 | 11.20 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 11.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11.40 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11.40 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11.40 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11.40 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 11.40 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11.40 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 11.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 11.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 11.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 11.40 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11.40 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF24 | 11.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 11.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11.50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 11.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11.55 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 11.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO7060 | 12.00 | planlagt | |
| London (LTN) | VistaJet | H5365 | 12.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12.20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3132 | 12.20 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Fox Aviation | FIX4 | 12.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12.30 | planlagt | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23687 | 12.30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 12.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 12.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12.45 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 12.45 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U23693 | 12.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO7874 | 12.50 | planlagt | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46343 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 01.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 01.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23619 | 01.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 01.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 01.10 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 01.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01.20 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern | MU5014 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Xi'an (XIY) | LATAM Airlines | LA8921 | 01.20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 01.20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX68 | 01.25 | planlagt | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 01.25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

