Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08.40 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 08.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09.00 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09.20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 09.30 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2031 | 09.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09.40 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 10.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10.15 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 | 10.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10.20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10.20 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10.25 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10.30 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46411 | 10.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6345 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5713 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5608 | 10.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3623 | 10.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10.45 | planlagt | |
| Ostend (OST) | AlbaStar | LAV1468 | 10.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 11.05 | planlagt | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3812 | 11.05 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 11.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 11.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11.15 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11.20 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11.20 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11.25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.25 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 11.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 12.05 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46397 | 12.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 12.15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12.15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 12.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 12.15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 | 12.20 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.25 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

