Flyankomster og avganger på Malpensa Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23520 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8274 | 00.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8278 | 00.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U23696 | 00.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 00.15 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23746 | 00.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23796 | 00.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23606 | 00.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00.45 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 00.50 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4471 | 00.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8069 | 00.50 | planlagt | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY421 | 00.50 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23742 | 00.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23570 | 01.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 01.00 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28299 | 01.00 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23564 | 01.00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1481 | 01.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 01.10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01.10 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 01.30 | planlagt | |
| Port Sudan (PZU) | Sky Vision Airlines | 0S3115 | 01.30 | planlagt | |
| Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 01.35 | Forsinket | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01.35 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23702 | 01.40 | planlagt | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 01.50 | Forsinket | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 02.50 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6323 | 03.25 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO4893 | 04.20 | 03:57 | landet |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C89264 | 05.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89264 | 05.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06.30 | Forsinket | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06.30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06.30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06.30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06.30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06.30 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06.30 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06.45 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07.10 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43069 | 07.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 07.35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07.35 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07.35 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07.40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 07.50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07.55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU427 | 07.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08.00 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08.05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23642 | 08.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08.10 | planlagt | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO4421 | 08.10 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4462 | 08.20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7822 | 08.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5713 | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9774 | 08.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08.30 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84377 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27813 | 08.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09.05 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09.05 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 09.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 09.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5409 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09.15 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 09.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09.25 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 09.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09.50 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 09.55 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KlasJet | KJ790 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | KlasJet | KJ789 | 09.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10.05 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10.10 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 10.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10.10 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10.15 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 10.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10.20 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23780 | 10.25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10.25 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10.30 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | DAT | SK1685 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 | 10.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23914 | 10.35 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Neos | IZ337 | 10.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23576 | 10.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4717 | 10.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23568 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 11.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 | 11.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46603 | 11.10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23622 | 11.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8278 | 02.05 | planlagt | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY422 | 02.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Cargo Air | QY460 | 02.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8069 | 02.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Sky Vision Airlines | 0S1701 | 03.30 | planlagt | |
| Basel (BSL) | SprintAir | P84912 | 03.55 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 05.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 05.00 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 05.00 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6324 | 05.25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05.45 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05.45 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 05.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 05.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06.10 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06.15 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5820 | 06.20 | planlagt | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8684 | 06.20 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 06.30 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23779 | 06.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 06.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8340 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR7053 | 06.45 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46359 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46602 | 06.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 06.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 07.00 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Neos | NO5234 | 07.00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23605 | 07.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07.00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3132 | 07.05 | planlagt | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23913 | 07.05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 07.10 | planlagt | |
| Mykonos (JMK) | Neos | NO5008 | 07.15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23985 | 07.15 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07.25 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07.30 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07.40 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23557 | 07.45 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 07.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C825 | 07.50 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 07.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 08.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 08.00 | planlagt | |
| Tarbes (LDE) | AlbaStar | LAV7247 | 08.00 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 08.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 08.25 | planlagt | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 08.30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08.35 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08.45 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4463 | 08.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23643 | 08.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 09.05 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09.20 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4073 | 09.20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 09.25 | planlagt | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2031 | 09.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09.40 | planlagt | |
