Malpensa Airport ankomster (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09.35 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23668 | 09.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS715 expand_more(1) | 09.45 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8715 | 09.45 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6344 expand_more(3) | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5756 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5607 | 09.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09.50 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT3302 | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10.10 | 21:50 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10.10 | Forsinket | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 10.35 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA590 expand_more(4) | 10.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 10.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 10.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5511 | 10.55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 10.55 | Forsinket | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U25466 | 10.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(6) | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5890 | 11.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23726 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11.10 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 11.20 | Forsinket | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23592 | 11.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46304 | 11.35 | planlagt | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23688 | 11.35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42335 | 11.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 11.40 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6851 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(4) | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9202 | 11.45 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11.45 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

