Neos presso Aeroporto Malpensa - MXP
Da quali terminal arriva e parte Neos a Aeroporto Malpensa?
I voli di Neos di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Malpensa:
- terminale - 1
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Malpensa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 5 | Visualizza voli |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 4 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visualizza voli |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Visualizza voli |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 2 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Visualizza voli |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Visualizza voli |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Visualizza voli |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Visualizza voli |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 4 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 15 | Visualizza voli |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Visualizza voli |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 1 | Visualizza voli |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 13 | Visualizza voli |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 19 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visualizza voli |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 3 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 2 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Visualizza voli |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora