Neos presso Aeroporto Malpensa - MXP
Da quali terminal arriva e parte Neos a Aeroporto Malpensa?
I voli di Neos di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Malpensa:
- terminale - 1
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Malpensa?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 2 | Visualizza voli |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 1 | Visualizza voli |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 2 | Visualizza voli |
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visualizza voli |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visualizza voli |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 3 | Visualizza voli |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visualizza voli |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Visualizza voli |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 1 | Visualizza voli |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | Visualizza voli |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 3 | Visualizza voli |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 4 | Visualizza voli |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Visualizza voli |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Visualizza voli |
| Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Visualizza voli |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 5 | Visualizza voli |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 2 | Visualizza voli |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 1 | Visualizza voli |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Visualizza voli |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 3 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Visualizza voli |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 10 | Visualizza voli |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visualizza voli |
| Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 1 | Visualizza voli |
| W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 1 | Visualizza voli |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Visualizza voli |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 3 | Visualizza voli |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Visualizza voli |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Visualizza voli |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 3 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora












































































































