Neos presso Aeroporto Malpensa - MXP
Da quali terminal arriva e parte Neos a Aeroporto Malpensa?
I voli di Neos di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Malpensa:
- terminale - 1
In quali località vola Neos da e verso Aeroporto Malpensa?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 1 | Visualizza voli |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Visualizza voli |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 1 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Visualizza voli |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 7 | Visualizza voli |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Visualizza voli |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 3 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Visualizza voli |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Visualizza voli |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 2 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 5 | Visualizza voli |
Crotone (CRV) | Italy | Crotone | 2 | Visualizza voli |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 3 | Visualizza voli |
Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | Tunisia | Enfidha | 1 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Visualizza voli |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 4 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 3 | Visualizza voli |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Visualizza voli |
Punta Cana International (PUJ) | Dominican Republic | Higuey | 1 | Visualizza voli |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 2 | Visualizza voli |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 5 | Visualizza voli |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 2 | Visualizza voli |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 4 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 1 | Visualizza voli |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Visualizza voli |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 7 | Visualizza voli |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 4 | Visualizza voli |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 6 | Visualizza voli |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 3 | Visualizza voli |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 2 | Visualizza voli |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 2 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | Visualizza voli |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visualizza voli |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 1 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 8 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Visualizza voli |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Visualizza voli |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 14 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 3 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 3 | Visualizza voli |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Enfidha | Zine El Abidine Ben Ali International Airport (NBE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Crotone | Crotone (CRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Dominican Republic | Higuey | Punta Cana International (PUJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora