Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23949 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 06:35 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:35 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28505 | 06:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:45 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:50 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:50 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:50 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | Programmato | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 07:00 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:05 | Programmato | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 07:05 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:05 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:10 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6527 | 07:30 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 07:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 07:35 | Programmato | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 07:35 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:35 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 07:40 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 07:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | annullato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | annullato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:50 | Programmato | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 08:00 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 08:10 | Programmato | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 08:20 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 08:25 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | Programmato | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 08:30 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 08:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Mavi Gök Airlines | NO592 | 09:00 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | Programmato | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:15 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 10:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

