Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:50 | Programmato | |
Male (MLE) | Neos | NO510 | 07:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 07:55 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 07:55 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 08:05 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F296 | 08:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5620 | 08:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 08:10 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 08:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23925 | 08:15 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 | 08:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8095 | 08:40 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 08:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8431 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5695 | 08:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:50 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF30 | 09:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA581 | 09:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 09:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | Programmato | |
London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:20 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:30 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:35 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 09:35 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:45 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 09:45 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21894 | 09:50 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | FR8720 | 09:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5439 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 09:55 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 09:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(5) | 10:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 10:10 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 10:35 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 10:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46568 | 10:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 10:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | LAM | TM7737 | 10:55 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 10:55 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 11:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4368 | 11:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4928 | 11:30 | Programmato | |
Liverpool (LPL) | Jet2 | LS6887 | 11:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.