Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:10 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 09:25 | Programmato | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW827 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7778 | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5543 | 09:30 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3711 | 09:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | Programmato | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 09:35 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 09:35 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23787 | 09:40 | Programmato | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM804 | 09:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 09:45 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | Programmato | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 09:50 | Programmato | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 09:50 | Programmato | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:50 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 09:55 | Programmato | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 09:55 | Programmato | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ104 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7006 | 09:55 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 09:55 | Programmato | |
Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 | 10:00 | Programmato | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 10:00 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | AlisCargo Airlines | CP125 | 10:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ7684 | 10:00 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 10:00 | Programmato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 10:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 10:05 | Programmato | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA838 | 10:10 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 10:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 10:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 10:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 10:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI437 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66869 | 10:15 | Programmato | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6376 | 10:15 | Programmato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3663 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7397 | 10:20 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75133 | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 10:20 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 10:20 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | NE302 | 10:30 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 10:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 10:40 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 10:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 10:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ8863 | 10:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6394 | 10:50 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 10:55 | Programmato | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 10:55 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 10:55 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(5) | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 11:00 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 11:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23603 | 11:00 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 11:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 11:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.