Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:25 | Programmato | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:30 | Programmato | |
Bahrain (BAH) | ASL Airlines Ireland | QY755 | 06:30 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | Programmato | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:40 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W46301 | 06:40 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR1811 | 06:45 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 | 06:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | Programmato | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 07:00 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 07:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS518 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5220 | 07:05 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:10 | Programmato | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 07:10 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | Programmato | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:40 | Programmato | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 07:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 07:55 | Programmato | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:25 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | Programmato | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 | 09:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 09:10 | Programmato | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 09:25 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:35 | Programmato | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:35 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23738 | 09:40 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Programmato | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | Programmato | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Neos | NO230 | 09:55 | Programmato | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:05 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.