Aeroporto Malpensa Partenze (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 05:15 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 05:25 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 05:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:55 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 05:55 | Programmato | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:00 | Programmato | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 06:00 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 06:10 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | Programmato | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 06:10 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | Programmato | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:20 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 06:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:30 | Programmato | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 06:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 07:00 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 07:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 07:00 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:00 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | Programmato | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 07:15 | Programmato | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | Programmato | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Neos | NO631 | 07:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6913 | 07:40 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 08:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 08:00 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 08:00 | Programmato | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:10 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 08:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR9086 | 08:15 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 08:15 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 08:45 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

