Aeroporto Malpensa Arrivi (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:10 | 16:59 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 05:10 | 16:56 | Atterrato |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:10 | 16:53 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 05:25 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | Programmato | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9859 | 05:30 | Programmato | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 05:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 05:35 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46302 | 05:45 | Ritardato | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | Ritardato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:50 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5005 | 05:50 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 06:00 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 06:05 | Programmato | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 | 06:05 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6851 | 06:15 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | Programmato | |
| Rovaniemi (RVN) | AirExplore | LAV1882 | 06:18 | Ritardato | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 06:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1622 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:20 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 06:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:25 | Programmato | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 06:25 | Programmato | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 06:30 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U23914 | 06:30 | Programmato | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 06:35 | Ritardato | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE301 | 06:35 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 06:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 06:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 06:45 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C89264 | 06:45 | Ritardato | |
| Rovaniemi (RVN) | Neos | NO9021 | 06:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | annullato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | annullato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | annullato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | annullato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | annullato | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 07:00 | Programmato | |
| Jebel Ali (DWC) | Cargolux | C8782 | 07:04 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3423 | 07:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:05 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:05 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:05 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:10 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4929 | 07:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 07:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 07:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75417 | 07:25 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79015 | 07:25 | Programmato | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1667 | 07:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23566 | 07:35 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24121 | 07:35 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 07:35 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22847 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5267 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 07:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 07:40 | Programmato | |
| Hanover (HAJ) | Eurowings | EW3872 | 07:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7824 | 07:40 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU418 expand_more(3) | 07:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1853 | 07:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7935 | 07:45 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7077 | 07:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9824 | 07:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR117 expand_more(6) | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1942 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6399 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4255 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1108 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3481 | 08:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6363 | 08:10 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 08:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 08:15 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3948 | 08:25 | Programmato | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 08:25 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 08:30 | Programmato | |
| Liege (LGG) | Qatar Cargo | QR8240 | 08:30 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | Programmato | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | Programmato | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 08:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27155 | 08:55 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 09:00 | Programmato | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 09:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.

