Aeroporto Malpensa Arrivi (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 09:15 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 09:15 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 09:15 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3590 | 09:15 | Ritardato | |
Sofia (SOF) | Cargo Air | QY9009 | 09:15 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:20 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61713 | 09:25 | 21:01 | Atterrato |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 09:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 09:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 09:30 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | easyJet | EC9040 | 09:40 | Programmato | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W46432 | 09:50 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Air Horizont | HT3302 | 09:52 | Programmato | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS517 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7567 | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2225 | 10:05 | 21:57 | Atterrato |
Rome (FCO) | Flexflight | W28516 | 10:05 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | 21:36 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 10:15 | 22:01 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:25 | Ritardato | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:35 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air Malta | W46404 | 10:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8287 | 11:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7835 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 11:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 11:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5773 | 11:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3603 | 11:05 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 11:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:15 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3930 | 11:15 | Programmato | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 11:20 | Programmato | |
London (LGW) | Wizz Air | W46304 | 11:20 | Programmato | |
Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 11:25 | Programmato | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 11:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 11:40 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6733 | 11:45 | Ritardato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11:45 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11:45 | Programmato | |
Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23896 | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6355 | 11:55 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.