Aeroporto Malpensa Arrivi (MXP)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 02:40 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Malta Air | FR5971 | 02:45 | Programmato | |
Ostend (OST) | Egyptair Cargo | MS532 | 02:45 | Programmato | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR2226 | 02:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 02:50 | Programmato | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 02:50 | Programmato | |
Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 02:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7541 | 03:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 03:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 03:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 03:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 03:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 03:15 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 03:15 | Programmato | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 03:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 03:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 03:20 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 03:25 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 03:30 | Programmato | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 03:30 | Programmato | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5455 | 03:38 | Programmato | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 03:40 | Programmato | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 03:45 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 03:45 | Programmato | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 03:50 | Programmato | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | Ritardato | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 04:00 | Ritardato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 04:05 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 04:05 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 04:05 | Programmato | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 04:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(7) | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6422 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7663 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35548 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1248 | 04:10 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9671 | 04:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 04:10 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 04:25 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 04:30 | Ritardato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 04:30 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 04:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 04:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 04:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8276 expand_more(1) | 04:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 04:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair | RK2759 | 04:40 | Programmato | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 04:50 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(9) | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9034 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4712 | 04:55 | Programmato | |
Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:00 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(2) | 05:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5098 | 05:20 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(5) | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | Programmato | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33247 | 05:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 05:25 | Programmato | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 05:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 05:30 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 05:35 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 05:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8812 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6902 | 05:45 | Programmato | |
Male (MLE) | Neos | NO511 | 05:45 | Ritardato | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | Programmato | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 05:55 | Programmato | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 06:00 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:05 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:05 | Programmato | |
Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5342 | 06:05 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ337 | 06:10 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27697 | 06:10 | Programmato | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 06:10 | Programmato | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | LB5395 | 06:12 | Programmato | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1622 | 06:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35081 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 06:20 | Programmato | |
Hurghada (HRG) | easyJet | U23898 | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 06:20 | Programmato | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 06:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI137 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
New Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7033 | 06:30 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23748 | 06:30 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Malpensa per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraQ4 2023 all'aeroporto di Malpensa: Aumento del 15,80% dei passeggeri, superando il Q4 2022, ma ancora lontano dai livelli pre-pandemia del Q4 2019.