Destinations with connections to Malpensa Airport (MXP)
- airplanemode_active Italy 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 9 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Libyan Arab 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 16 Connecting Airports
- airplanemode_active France 14 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 9 Connecting Airports
- airplanemode_active China 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Saudi Arabia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brazil 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Madagascar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Vietnam 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malpensa Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 00:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23724 | 00:05 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | easyJet | U23660 | 00:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46322 | 00:10 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46352 | 00:15 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 00:25 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air Malta | W46466 | 00:30 | Cancelled | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23678 | 00:30 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 00:40 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air Malta | W46440 | 00:40 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 00:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 00:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5634 | 00:50 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 01:05 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01:10 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Neos | NO6391 | 01:10 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23728 | 01:15 | Cancelled | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 01:20 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR4471 | 01:25 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO6970 | 01:40 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23550 | 01:50 | Cancelled | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23572 | 01:50 | Cancelled | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air Malta | W46482 | 01:55 | Scheduled | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 01:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6429 | 02:10 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 02:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23894 | 02:40 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C89276 | 02:45 | Scheduled | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23676 | 02:45 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89276 | 02:45 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8154 | 03:00 | Scheduled | |
| Houston (SPX) | easyJet | U23982 | 03:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 03:10 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23686 | 03:10 | Scheduled | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 04:25 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF25 | 06:55 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT956 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP144 | 07:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | Scheduled | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | Scheduled | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | Scheduled | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 07:32 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 07:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 07:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | Scheduled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK683 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 08:30 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:30 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | Cancelled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 08:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9802 | 08:50 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4042 | 08:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27311 | 08:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:10 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ337 | 09:15 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | Cancelled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | Cancelled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY288 expand_more(1) | 00:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3182 | 00:30 | Scheduled | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W66439 | 04:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6430 | 04:10 | Scheduled | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8154 | 05:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46405 | 05:00 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | Cancelled | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | Cancelled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 05:45 | Cancelled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | Cancelled | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 05:45 | Cancelled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | Scheduled | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7472 | 06:00 | Scheduled | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7978 | 06:00 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | Cancelled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | Cancelled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | Cancelled | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | Scheduled | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air Malta | W46349 | 06:30 | Cancelled | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | Cancelled | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 06:55 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 06:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | Scheduled | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:00 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7862 | 07:00 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 07:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | Scheduled | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 07:05 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23503 | 07:10 | Scheduled | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:10 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 07:10 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 07:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 07:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8249 | 07:20 | Cancelled | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23643 | 07:25 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 07:55 | Scheduled | |
| Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 08:00 | Scheduled | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 08:10 | Cancelled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:15 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 08:15 | Scheduled | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT957 | 08:20 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | Scheduled | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:55 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 09:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8483 | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK684 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4098 | 09:20 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:25 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 09:40 | Scheduled | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | Scheduled | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:45 | Scheduled | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23667 | 09:50 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 09:55 | Cancelled | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:00 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | Scheduled | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:15 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | Scheduled | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10:25 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | Cancelled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | Cancelled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3941 | 10:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | Cancelled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | Cancelled | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | Cancelled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | Cancelled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | Cancelled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 10:45 | Cancelled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 10:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ338 | 10:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | Cancelled | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10:45 | Cancelled | |
Flying To and From Malpensa Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Malpensa Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a hire car!
Search for cheap car rental deals in Milan
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Lounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowQ4 2023 at Malpensa Airport: 15.80% Passenger Increase, Surpassing Q4 2022, Yet to Reach Q4 2019 Pre-Pandemic Levels

