Destinations with connections to Malpensa Airport (MXP)
Flights, Arrivals & Departures at Malpensa Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Cargo Air | QY947 | 00:00 | 23:43 | Landed |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 00:20 | 00:33 | Landed |
| Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 00:35 | 00:35 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 00:40 | 00:40 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 00:40 | 00:31 | Landed |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5634 | 00:40 | 00:14 | Landed |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 00:50 | 00:37 | Landed |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 01:10 | 01:19 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8214 | 01:15 | Unknown | |
| Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 01:30 | 01:23 | Landed |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01:30 | 01:18 | Landed |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 01:40 | 01:08 | Landed |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5421 | 01:50 | 02:33 | Landed |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | EC9044 | 02:30 | 02:07 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8213 | 02:45 | 01:33 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(1) | 05:20 | 05:16 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:20 | 05:16 | Landed |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | 05:57 | Landed |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | 05:57 | Landed |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 06:35 | 06:34 | Landed |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 expand_more(1) | 06:40 | 06:18 | Landed |
| Manama (BAH) | flynas | XY4023 | 06:40 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 06:45 | 06:41 | Landed |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 06:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 06:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(3) | 06:50 | 07:01 | Landed |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(14) | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | 05:38 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | Unknown | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:00 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:00 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:00 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:00 | 06:39 | Landed |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:00 | 06:39 | Landed |
| Paris (CDG) | Swiftair | QY7334 | 07:00 | 06:54 | Landed |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 07:00 | 06:11 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | 06:37 | Landed |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | 06:37 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C816 | 07:20 | 10:12 | Landed |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 07:26 | Landed |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 07:30 | 07:19 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:35 | 07:57 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:35 | 07:57 | Landed |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:35 | 07:57 | Landed |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 07:40 | 07:36 | Landed |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:40 | 07:36 | Landed |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:40 | 07:36 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:40 | 07:16 | Landed |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 07:40 | 07:13 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 07:45 | 07:23 | Landed |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 07:55 | 07:38 | Landed |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:05 | 08:43 | Landed |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:05 | 08:43 | Landed |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:05 | 08:43 | Landed |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 08:05 | 08:43 | Landed |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:05 | 08:43 | Landed |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | 07:40 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:10 | 07:43 | Landed |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W47997 | 08:15 | 07:51 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(2) | 08:20 | 08:10 | Landed |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8849 | 08:20 | 08:10 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | 08:10 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:20 | 07:59 | Landed |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 08:25 | 08:27 | Landed |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 08:35 | 08:37 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:35 | 08:37 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:35 | 08:37 | Landed |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:35 | 08:37 | Landed |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:35 | 08:37 | Landed |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 08:40 | 08:23 | Landed |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 08:45 | 08:31 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2730 expand_more(1) | 08:50 | 08:29 | Landed |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5577 | 08:50 | 08:29 | Landed |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 08:50 | 08:25 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 09:05 | 09:18 | Landed |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | 09:18 | Landed |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | 09:18 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | 09:18 | Landed |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:15 | 08:40 | Landed |
| Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 09:15 | 09:09 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6040 expand_more(3) | 09:20 | 09:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 09:20 | 09:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5352 | 09:20 | 09:01 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:20 | 09:01 | Landed |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | 09:10 | Landed |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | 09:10 | Landed |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | 09:10 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | 09:10 | Landed |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | 09:10 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | 09:10 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 09:20 | 08:57 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4599 | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:25 | 09:21 | Landed |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | 09:41 | Landed |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 09:40 | 09:48 | Landed |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | 09:44 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | 09:44 | Landed |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | 09:44 | Landed |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | 09:44 | Landed |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | 09:38 | Landed |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 09:30 | Landed |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | 09:42 | Landed |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | 09:42 | Landed |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | 09:42 | Landed |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 09:50 | 11:20 | Landed |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:50 | 11:24 | Landed |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:50 | 11:24 | Landed |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:50 | 11:24 | Landed |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6914 | 09:50 | 09:23 | Landed |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 10:00 | 09:28 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:00 | 10:16 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | Unknown | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 10:05 | 09:47 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | 09:12 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | 09:12 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | 09:12 | Landed |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | 09:12 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 10:05 | 09:51 | Landed |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | 10:05 | Landed |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | 10:05 | Landed |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | 10:05 | Landed |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | 10:05 | Landed |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 09:53 | Landed |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 10:10 | 09:55 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | 10:02 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | 10:02 | Landed |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | 10:02 | Landed |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | 10:02 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | 10:23 | Landed |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4064 | 10:30 | 10:23 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4262 | 10:30 | 10:34 | Landed |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 10:35 | 10:25 | Landed |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 10:35 | 10:15 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | 10:36 | Landed |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 10:45 | Cancelled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 10:45 | Cancelled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 10:45 | Cancelled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47040 | 10:45 | 10:20 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:00 | 10:40 | Landed |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23764 | 11:05 | 10:43 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | 11:13 | Landed |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:05 | 10:50 | Landed |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:10 | 10:55 | Landed |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:25 | 10:58 | Landed |
| Comiso (CIY) | Wizz Air | W47000 | 11:35 | 11:10 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U28051 | 11:40 | 11:27 | Landed |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:40 | Cancelled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:40 | Cancelled | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:40 | Cancelled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:40 | Cancelled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:45 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:45 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:45 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:45 | 12:03 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:45 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:45 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:50 | 11:40 | Landed |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 11:50 | 11:31 | Landed |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | 11:37 | Landed |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 12:05 | 11:55 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C866 | 12:10 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | 12:30 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5062 | 12:15 | 12:15 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6042 expand_more(4) | 12:25 | 12:06 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5354 | 12:25 | 12:06 | Landed |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5781 | 12:25 | 12:06 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5354 | 12:25 | 12:06 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 12:25 | 12:06 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(1) | 12:25 | 11:58 | Landed |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | 11:58 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1854 expand_more(4) | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:25 | 12:23 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 12:25 | 12:01 | Landed |
| Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 12:30 | 12:09 | Landed |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 12:30 | 12:27 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | 14:54 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | 14:54 | Landed |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | 14:54 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 12:35 | 12:17 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 12:35 | 12:17 | Landed |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 12:35 | 12:25 | Landed |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | 12:37 | Landed |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 | 12:45 | 12:21 | Landed |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 12:45 | 12:19 | Landed |
| Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 12:50 | 12:42 | Landed |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 12:55 | 12:34 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 13:00 | 13:00 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 13:05 | 13:14 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(14) | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(14) | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:10 | 12:54 | Landed |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:10 | Unknown | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:10 | Unknown | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W46488 | 13:15 | 12:51 | Landed |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 13:15 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 13:15 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 13:15 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 13:15 | Cancelled | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 13:15 | Cancelled | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 13:20 | 13:10 | Landed |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 13:20 | 13:10 | Landed |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 13:20 | 13:10 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6993 expand_more(1) | 13:25 | 13:12 | Landed |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 13:25 | 13:12 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(3) | 13:30 | 13:37 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 13:30 | 13:37 | Landed |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13:30 | 13:37 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9534 | 13:30 | 13:37 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 13:40 | 13:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 13:40 | 13:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 13:40 | 13:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 13:40 | 13:24 | Landed |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 13:40 | 13:24 | Landed |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 13:50 | 13:28 | Landed |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 13:55 | 13:34 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN250 expand_more(2) | 14:00 | 13:53 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 14:00 | 13:53 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 14:00 | 13:53 | Landed |
| Munich (MUC) | Flexjet | LXJ668 | 14:03 | 13:46 | Landed |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4462 | 14:05 | 13:36 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 14:15 | 13:48 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 14:15 | 14:13 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 14:15 | 14:05 | Landed |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 14:15 | 14:05 | Landed |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 14:15 | 14:05 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6044 expand_more(3) | 14:20 | 13:58 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5356 | 14:20 | 13:58 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5356 | 14:20 | 13:58 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3659 | 14:20 | 13:58 | Landed |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 14:20 | Unknown | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 14:30 | 14:22 | Landed |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 14:30 | 14:51 | Landed |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 14:40 | 14:25 | Landed |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 14:45 | 14:10 | Landed |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 14:50 | 14:27 | Landed |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 14:50 | 14:47 | Landed |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 14:55 | 14:28 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(6) | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4990 | 14:55 | 14:52 | Landed |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 15:00 | 15:04 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 15:00 | Unknown | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 15:00 | 16:04 | Landed |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 15:00 | 16:04 | Landed |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 15:00 | 16:04 | Landed |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 15:05 | 14:43 | Landed |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46398 | 15:05 | 14:45 | Landed |
| Catania (CTA) | easyJet | U23546 | 15:10 | 15:35 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM825 | 15:10 | 15:38 | Landed |
| Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 15:10 | 14:56 | Landed |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46460 | 15:15 | Unknown | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 15:20 | 14:59 | Landed |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 15:25 | 15:01 | Landed |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23938 | 15:30 | 15:18 | Landed |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4264 | 15:35 | 15:13 | Landed |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8057 | 15:35 | 15:14 | Landed |
