Destinations with connections to Malpensa Airport (MXP)
- airplanemode_active Spain 15 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active China 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkmenistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Colombia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Maldives 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mauritius 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Taiwan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Italy 14 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active India 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brazil 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lebanon 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Madagascar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Slovakia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Malpensa Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Cathay Pacific Cargo | CX37 expand_more(1) | 00:05 | Unknown | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX38 | 00:05 | Unknown | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 00:10 | 00:40 | Landed |
Palermo (PMO) | easyJet | U23510 | 00:10 | 23:51 | Landed |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 00:20 | 23:53 | Landed |
Porto (OPO) | easyJet | U23884 | 00:20 | 23:25 | Landed |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46314 | 00:25 | 00:41 | Landed |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 00:45 | 00:33 | Landed |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 00:50 | 00:18 | Landed |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 00:55 | 00:46 | Landed |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U23926 | 01:05 | 00:53 | Landed |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01:35 | 01:27 | Landed |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01:55 | 01:50 | Landed |
Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5421 | 02:00 | 01:47 | Landed |
Copenhagen (CPH) | Swiftair | QY442 | 02:35 | 02:22 | Landed |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8213 | 03:10 | Unknown | |
Houston (SPX) | Wizz Air | W46366 | 04:15 | 04:38 | Landed |
Almaty (ALA) | Neos | NO764 | 04:50 | 04:27 | Landed |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8213 | 04:50 | Unknown | |
Amritsar (ATQ) | Neos | NO525 | 05:15 | 05:32 | Landed |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:20 | 04:57 | Landed |
Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:20 | 04:57 | Landed |
Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:20 | 04:57 | Landed |
Brno (BRQ) | Neos | NO462 | 05:25 | 04:52 | Landed |
Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 05:50 | 05:30 | Landed |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 05:50 | 05:30 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(5) | 06:30 | 05:45 | Landed |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | 05:45 | Landed |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | 05:45 | Landed |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | 05:45 | Landed |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | 05:45 | Landed |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5586 | 06:30 | 05:45 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:40 | 07:40 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:40 | 07:40 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:40 | 07:40 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:40 | 07:40 | Landed |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:40 | 07:40 | Landed |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6297 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | 06:20 | Landed |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:10 | 06:40 | Landed |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | 07:27 | Landed |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | 07:27 | Landed |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C846 | 07:25 | 07:28 | Landed |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 07:14 | Landed |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 07:14 | Landed |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 07:14 | Landed |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 07:14 | Landed |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 07:14 | Landed |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 07:14 | Landed |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 07:30 | 06:49 | Landed |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 07:35 | 07:02 | Landed |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:35 | 07:25 | Landed |
Lamezia-terme (SUF) | Malta Air | FR6498 | 07:35 | 07:10 | Landed |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 07:40 | 07:19 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:40 | 06:45 | Landed |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 07:40 | 07:56 | Landed |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(1) | 07:50 | 07:43 | Landed |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 07:43 | Landed |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | 07:46 | Landed |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF27 | 08:00 | 07:49 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 08:05 | 07:54 | Landed |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 08:05 | 07:54 | Landed |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 08:05 | 07:54 | Landed |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:10 | 07:51 | Landed |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:10 | 07:51 | Landed |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:10 | 07:51 | Landed |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 08:10 | 07:51 | Landed |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:10 | 07:51 | Landed |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 08:20 | 08:23 | Landed |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:45 | 08:29 | Landed |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:45 | 08:29 | Landed |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:45 | 08:29 | Landed |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:45 | 08:29 | Landed |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 08:45 | 08:40 | Landed |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 08:45 | 08:40 | Landed |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 08:45 | 08:40 | Landed |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 08:45 | 08:36 | Landed |
Paris (ORY) | Vueling | VY8428 expand_more(1) | 08:50 | 08:46 | Landed |
Paris (ORY) | Iberia | IB5693 | 08:50 | 08:46 | Landed |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 08:55 | 08:44 | Landed |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 08:55 | 08:44 | Landed |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 08:55 | 08:44 | Landed |
Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 09:00 | 08:32 | Landed |
Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 09:10 | 09:22 | Landed |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:20 | 09:03 | Landed |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:20 | 08:59 | Landed |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:20 | 08:59 | Landed |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(2) | 09:20 | 09:09 | Landed |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | 09:09 | Landed |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | 09:09 | Landed |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 | 09:25 | 09:12 | Landed |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | 09:28 | Landed |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 09:30 | 09:14 | Landed |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | 09:34 | Landed |
Oslo (OSL) | Norse | N0901 | 09:33 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | 09:17 | Landed |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J235 | 09:45 | 08:54 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:45 | 09:20 | Landed |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4282 | 09:45 | 09:20 | Landed |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:45 | 09:20 | Landed |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | 09:20 | Landed |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | 09:20 | Landed |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | 09:31 | Landed |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | 09:31 | Landed |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | 09:31 | Landed |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | 09:31 | Landed |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | 09:31 | Landed |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 09:25 | Landed |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 09:25 | Landed |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 09:25 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 09:45 | 09:38 | Landed |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:50 | 09:48 | Landed |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(2) | 09:50 | 09:43 | Landed |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 09:43 | Landed |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | 09:43 | Landed |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 10:00 | 09:40 | Landed |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46332 | 10:05 | 09:45 | Landed |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | 09:56 | Landed |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | 09:56 | Landed |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | 09:56 | Landed |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | 09:56 | Landed |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 10:10 | 10:08 | Landed |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | 09:59 | Landed |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | 09:59 | Landed |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:15 | 09:59 | Landed |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | 09:59 | Landed |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:20 | 09:51 | Landed |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:20 | 09:51 | Landed |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:20 | 09:51 | Landed |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | 05:45 | Landed |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | 10:34 | Landed |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46565 | 10:30 | 10:49 | Landed |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C866 | 10:30 | 11:01 | Landed |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | 10:17 | Landed |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:35 | 11:39 | Landed |
London (LHR) | British Airways | BA572 | 10:35 | 10:42 | Landed |
Napoli (NAP) | easyJet | U23576 | 10:40 | 10:28 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | 10:47 | Landed |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:55 | 10:55 | Landed |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 10:55 | 10:45 | Landed |
Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 10:55 | Unknown | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | 10:40 | Landed |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 11:10 | Landed |
Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:10 | 10:52 | Landed |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:15 | 10:31 | Landed |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F245 expand_more(1) | 11:20 | 10:37 | Landed |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9245 | 11:20 | 10:37 | Landed |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 11:25 | 11:07 | Landed |
Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 11:40 | 11:37 | Landed |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 12:00 | Delayed | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 12:00 | Delayed | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 12:00 | Delayed | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 12:00 | Delayed | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 12:00 | Delayed | |
Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 12:00 | 11:45 | Landed |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:00 | 11:49 | Landed |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 12:00 | 11:53 | Landed |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 12:10 | 11:41 | Landed |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | Delayed | |
Amsterdam (AMS) | Cargolux | CV2615 | 12:15 | Scheduled | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 12:20 | Scheduled | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:20 | Scheduled | |
London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(2) | 12:25 | Scheduled | |
London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 12:25 | Scheduled | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 12:25 | Scheduled | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:25 | 11:33 | Landed |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | 11:33 | Landed |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | 11:33 | Landed |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | Scheduled | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 12:30 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | Delayed | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | Delayed | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | Delayed | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(2) | 12:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6993 expand_more(1) | 12:40 | Scheduled | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 12:40 | Scheduled | |
NIce (NCE) | Bairline | BRJ758 | 12:44 | Scheduled | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 12:55 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 13:00 | Delayed | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS532 | 13:00 | Scheduled | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 13:10 | 12:53 | Landed |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 13:10 | 12:53 | Landed |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 13:10 | 12:53 | Landed |
Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 13:25 | 13:00 | Landed |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 13:25 | 12:57 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 13:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13:35 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 13:40 | Scheduled | |
Montego Bay (MBJ) | Neos | NO573 | 13:40 | Delayed | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 13:45 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 13:55 | Scheduled | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 13:55 | Scheduled | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 13:55 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(1) | 14:00 | Scheduled | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 14:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5100 | 14:10 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 14:10 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 14:15 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 14:20 | Scheduled | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 14:25 | Scheduled | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 14:30 | Scheduled | |
Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 14:40 | Scheduled | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 14:40 | Scheduled | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 14:45 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 14:50 | Scheduled | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 14:50 | Scheduled | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 15:00 | Scheduled | |
Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 15:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7541 | 15:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 15:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 15:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8685 | 15:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 15:10 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 15:10 | Scheduled | |
Puerto del Rosario (FUE) | Ryanair | FR4734 | 15:15 | Scheduled | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 15:15 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 15:20 | Scheduled | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 15:25 | Scheduled | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 15:25 | Scheduled | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 15:40 | Scheduled | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 15:45 | Scheduled | |
Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 15:45 | Scheduled | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 15:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 15:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 15:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 15:50 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 15:50 | Scheduled | |
Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9963 | 15:50 | Scheduled | |
Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6675 | 15:55 | Scheduled | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 16:00 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(2) | 16:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5096 | 16:05 | Scheduled | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3600 | 16:05 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 16:05 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(7) | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6422 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7663 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9371 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35517 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1248 | 16:10 | Scheduled | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9671 | 16:10 | Scheduled | |
London (LGW) | easyJet | U28309 | 16:10 | Scheduled | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 16:25 | Scheduled | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 16:30 | Scheduled | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 16:30 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 16:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4105 | 16:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 16:35 | Scheduled | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 16:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8276 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9450 | 16:35 | Scheduled | |
London (STN) | Ryanair | RK2759 | 16:40 | Scheduled | |
Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 16:50 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(9) | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9034 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 16:55 | Scheduled | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 16:55 | Scheduled | |
