Wizz Air på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr Wizz Air til og fra Malpensa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyreiser |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 6 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 25 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Se flyreiser |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 5 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Se flyreiser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 1 | Se flyreiser |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 9 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Se flyreiser |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Se flyreiser |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Se flyreiser |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Se flyreiser |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 9 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Se flyreiser |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Se flyreiser |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Se flyreiser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Malpensa Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Malpensa Airport operert av Wizz Air
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå