Ryanair på Malpensa Airport – MXP
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Malpensa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Se flyreiser |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Se flyreiser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 31 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Se flyreiser |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Se flyreiser |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Malpensa Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Malpensa Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå