Neos på Malpensa Airport – MXP
Hvilke terminaler ankommer og går Neos fra på Malpensa Airport?
Neos-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Malpensa Airport:
- terminal - 1
Hvilke steder flyr Neos til og fra Malpensa Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 6 | Se flyreiser |
Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyreiser |
Brescia Montichiari (VBS) | Italy | Brescia | 1 | Se flyreiser |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 1 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Se flyreiser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 1 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 1 | Se flyreiser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 3 | Se flyreiser |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | Se flyreiser |
Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 2 | Se flyreiser |
Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 2 | Se flyreiser |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 1 | Se flyreiser |
Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 2 | Se flyreiser |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 10 | Se flyreiser |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 3 | Se flyreiser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 1 | Se flyreiser |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 4 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 9 | Se flyreiser |
Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 1 | Se flyreiser |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 9 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyreiser |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 12 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 1 | Se flyreiser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Brescia | Brescia Montichiari (VBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå