Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:45 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5006 | 06:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 07:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 07:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:05 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 07:05 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 07:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:10 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6527 | 07:30 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 07:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 07:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Nesma Airlines | NE302 | 07:35 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 07:35 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F5296 | 07:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23545 | 07:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 expand_more(1) | 07:50 | 取消 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 07:50 | 取消 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:50 | 已预定 | |
| Male (MLE) | Neos | NO510 | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 08:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 08:00 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 08:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23875 | 08:10 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 08:20 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22848 | 08:20 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 08:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3703 | 08:25 | 已预定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air Cargo | KE9576 | 08:25 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 08:30 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 08:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR2227 | 08:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 08:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:45 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Mavi Gök Airlines | NO592 | 09:00 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | 已预定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C832 | 10:00 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(6) | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 10:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

