Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:40 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23769 | 07:50 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 07:55 | 已预定 | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62334 | 08:30 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8048 | 08:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6298 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:40 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09:00 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 | 09:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 09:10 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 09:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(1) | 09:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:35 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:35 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23738 | 09:40 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Neos | NO230 | 09:55 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:05 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:05 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:20 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY288 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:30 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | 已预定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 10:55 | 已预定 | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 10:55 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(1) | 11:10 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 11:10 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:20 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。