Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 03:20 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 03:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 03:20 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | 已预定 | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:25 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 03:30 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7096 | 03:30 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 03:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 03:30 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Vueling | VY1455 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | Iberia | IB5713 | 03:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:30 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 03:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8493 | 03:45 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46453 | 03:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 03:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 03:55 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2823 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7786 | 04:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Neos | NO860 | 04:05 | 已预定 | |
New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(5) | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | 已预定 | |
Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 04:15 | 已预定 | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:20 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 04:30 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23751 | 04:40 | 取消 | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 04:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 05:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:00 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB33 | 05:00 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB456 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7180 | 05:05 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5553 | 05:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 05:10 | 取消 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7322 | 05:10 | 取消 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU857 | 05:15 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7754 | 05:25 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 05:25 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 05:25 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6996 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7886 | 05:30 | 已预定 | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM822 | 05:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 05:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS514 expand_more(1) | 05:35 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7570 | 05:35 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | 已预定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 05:50 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY343 | 06:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 06:00 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3947 | 06:10 | 已预定 | |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D41603 | 06:10 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 06:25 | 已预定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 | 06:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:25 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23729 | 06:30 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:40 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28508 | 06:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2224 | 06:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 06:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 | 06:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 07:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:10 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 07:10 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 07:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。