Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | 已预定 | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 10:50 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 10:50 | 已预定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 10:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11:15 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11:30 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 11:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11:40 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11:45 | 已预定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8433 | 11:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | 已预定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | 已预定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:05 | 已预定 | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:10 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8435 | 12:20 | 已预定 | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 12:20 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23799 | 12:25 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 12:45 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:55 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 01:00 | 已预定 | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01:00 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C821 | 01:05 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01:05 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01:10 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 01:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 01:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 01:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | easyJet | U23965 | 01:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 01:35 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 01:45 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 01:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28519 | 01:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2022 | 01:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:55 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5765 | 02:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 02:00 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS533 | 02:00 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02:05 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 02:05 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 02:10 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 02:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 02:25 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 02:25 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 02:25 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23971 | 02:40 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

