Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(5) | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 已预定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:50 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 10:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ9953 | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7562 | 10:15 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:20 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 10:25 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | 已预定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 10:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:35 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:50 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:55 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:55 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 11:00 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11:00 | 已预定 | |
Dubai (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3300 | 11:00 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | 已预定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:05 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | 已预定 | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | 已预定 | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:10 | 已预定 | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | 已预定 | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | 已预定 | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Neos | NO7572 | 11:10 | 已预定 | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | 已预定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:15 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | 已预定 | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | 已预定 | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11:25 | 已预定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:25 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:30 | 已预定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U23611 | 11:30 | 已预定 | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:30 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 11:35 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 已预定 | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF24 | 11:45 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 11:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 11:55 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 11:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 12:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT423 | 12:00 | 已预定 | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12:05 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9955 | 12:05 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | 已预定 | |
Bilbao (BIO) | VistaJet | VJT607 | 12:15 | 已预定 | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Neos | NO8063 | 12:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9931 | 12:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 12:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 12:40 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 12:40 | 已预定 | |
Florence (FLR) | VistaJet | H5792 | 12:40 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(3) | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH7854 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:00 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23541 | 01:05 | 已预定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | 已预定 | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | 已预定 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:25 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01:25 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX68 | 01:25 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | 已预定 | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 01:30 | 已预定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:35 | 已预定 | |
Alicante (ALC) | Neos | NO8902 | 01:35 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。