Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8154 | 05:10 | 已预定 | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 05:30 | 已预定 | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 05:45 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1438 | 05:45 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 05:45 | 已预定 | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8902 | 05:45 | 已预定 | |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 05:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:55 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 05:55 | 已预定 | |
Comiso (CIY) | Neos | NO7978 | 06:00 | 已预定 | |
Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:00 | 已预定 | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:00 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:00 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:00 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 06:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Neos | NO7582 | 06:10 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 06:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 06:15 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:30 | 已预定 | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 06:30 | 已预定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:35 | 已预定 | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:40 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23025 | 06:45 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:45 | 已预定 | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:45 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5893 | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。