Malpensa 机场 出发(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 05:15 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 05:25 | 已预定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 05:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 05:55 | 已预定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:00 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 06:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 06:10 | 已预定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | 已预定 | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 06:10 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(5) | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1894 | 06:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 06:20 | 已预定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:20 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO7082 | 06:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 06:30 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 06:30 | 已预定 | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23961 | 06:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 06:35 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 06:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:40 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 06:40 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 06:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23853 | 06:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23947 | 06:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8578 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35121 | 06:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 07:00 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 07:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 07:00 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:00 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:00 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 07:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 07:15 | 已预定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

