Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 11:45 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 11:45 | 延迟 | |
| NIce (NCE) | Pan Europeenne | EUP421 | 11:45 | 延迟 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:55 | 11:28 | 登陆 |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | 11:31 | 登陆 |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 12:00 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT435 | 12:05 | 11:54 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:15 | 11:48 | 登陆 |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 12:15 | 延迟 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1204 | 12:15 | 11:59 | 登陆 |
| Atyrau (GUW) | Neos | NO764 | 12:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5268 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5832 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12:25 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 12:40 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY87 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8721 | 12:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9030 | 12:40 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7063 | 12:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | 已预定 | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 12:50 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:55 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 01:05 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | VistaJet | VJT280 | 01:05 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(6) | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY387 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8912 | 01:25 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | EC4543 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6916 | 01:40 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 01:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | EC9046 | 01:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | 已预定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 02:10 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1581 | 02:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 02:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(4) | 02:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5504 | 02:15 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:15 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Smartwings | QS4361 | 02:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:15 | 已预定 | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U24981 | 02:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 02:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 02:25 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 02:30 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 02:45 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 02:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46330 | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 03:00 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP138 | 03:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP138 | 03:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 03:05 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 03:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 03:15 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | C85004 | 03:30 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Cargolux Italia | C85004 | 03:30 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 03:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

