Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6997 expand_more(1) | 08:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7883 | 08:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 08:35 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24119 | 08:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 08:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 08:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 08:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 08:40 | 延迟 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 08:40 | 延迟 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7465 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9514 | 08:45 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 08:50 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 09:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5261 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 09:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 09:05 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 09:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3159 expand_more(1) | 09:10 | 延迟 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7655 | 09:10 | 延迟 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62337 | 09:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28311 | 09:10 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24545 | 09:15 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 09:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45027 | 09:20 | 延迟 | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE513 | 09:25 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8721 | 09:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 09:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23750 | 09:30 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 09:30 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 09:35 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR9148 | 09:35 | 已预定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(2) | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 09:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 09:40 | 已预定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 09:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV2512 | 09:56 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 10:00 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 10:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46418 | 10:15 | 已预定 | |
| Kittila (KTT) | easyJet | U23982 | 10:15 | 延迟 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO811 | 10:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23950 | 10:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28504 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2025 | 10:25 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23544 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 10:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 10:50 | 已预定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 10:55 | 已预定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28313 | 11:05 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 11:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23856 | 11:20 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Neos | NO9352 | 11:30 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 11:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 11:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23822 | 11:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23772 | 11:45 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23876 | 11:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23930 | 11:50 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 11:55 | 已预定 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23900 | 11:55 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46304 | 11:55 | 已预定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 11:55 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。

