Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6991 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7877 | 07:40 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | 已预定 | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | 已预定 | |
Lyon (LYS) | Twin Jet | T75411 | 08:00 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3509 | 08:25 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46565 | 08:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9820 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH5093 | 08:25 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 08:30 | 07:22 | 登陆 |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 08:30 | 07:22 | 登陆 |
White Plains (HPN) | Solairus Aviation | TWY989 | 08:33 | 已预定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:45 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:45 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:45 | 延迟 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:45 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:55 | 已预定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 09:00 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY287 | 09:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 09:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:20 | 已预定 | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:20 | 取消 | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:20 | 取消 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(2) | 09:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | 已预定 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:20 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 expand_more(1) | 09:25 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5221 | 09:25 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | 延迟 | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4282 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | 已预定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 09:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | 已预定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | 已预定 | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46332 | 10:05 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(5) | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5404 | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | 已预定 | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | 已预定 | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 10:20 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | 已预定 | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | 延迟 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 10:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA572 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:40 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。