Malpensa 机场 到达(MXP)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 10:35 | 已预定 | |
Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:35 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | 已预定 | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4717 | 10:40 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:40 | 已预定 | |
Cagliari (CAG) | Neos | NO6211 | 10:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 10:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 10:45 | 已预定 | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:45 | 延迟 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 10:50 | 已预定 | |
Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 10:50 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 11:00 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 11:00 | 已预定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | 延迟 | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | 延迟 | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:10 | 已预定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | 10:41 | 登陆 |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | 延迟 | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | 延迟 | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | 延迟 | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | 延迟 | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:20 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6816 | 11:25 | 已预定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | 已预定 | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 11:55 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | 已预定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:55 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT629 expand_more(3) | 12:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33247 | 12:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 12:00 | 已预定 | |
Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 12:00 | 已预定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 12:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | 延迟 | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | 延迟 | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | 延迟 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | 已预定 | |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 12:05 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 12:10 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W46434 | 12:10 | 已预定 | |
Geneva (GVA) | Swiss Private Jet | SWW264 | 12:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | 已预定 | |
London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(3) | 12:15 | 已预定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 12:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 12:15 | 已预定 | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 12:15 | 已预定 | |
Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 12:15 | 已预定 | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS532 | 12:30 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 12:30 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(2) | 12:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 12:40 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3536 | 12:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:50 | 已预定 | |
Olbia (OLB) | Wizz Air | W46350 | 12:55 | 已预定 | |
Lampedusa (LMP) | Air Horizont | HT4211 | 01:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23838 | 01:05 | 已预定 | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C866 | 01:10 | 已预定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | 延迟 | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | 延迟 | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:25 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 01:25 | 已预定 | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 01:25 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | 已预定 | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 01:35 | 已预定 | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 01:35 | 已预定 | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 01:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Flexjet | LXJ461 | 01:50 | 已预定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 01:50 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(5) | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9358 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35118 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 01:55 | 已预定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 01:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | 已预定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 02:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | 已预定 | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | 已预定 | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 02:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | 延迟 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | 延迟 | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | 延迟 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | 延迟 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | 延迟 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | 延迟 | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 02:30 | 已预定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:30 | 已预定 | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S6301 | 02:30 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Malpensa 机场 租车 节省大量资金。
2023年第四季度在马尔彭萨机场:乘客增长15.80%,超过了2022年第四季度,但尚未达到2019年疫情前的水平。