Ryanair på Malpensa Flygplats - MXP
Vilka platser flyger Ryanair till och från Malpensa Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 14 | Visa flyg |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Visa flyg |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Visa flyg |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | Visa flyg |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 26 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
| M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 16 | Visa flyg |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 24 | Visa flyg |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Visa flyg |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 18 | Visa flyg |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 20 | Visa flyg |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 47 | Visa flyg |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Visa flyg |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visa flyg |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 5 | Visa flyg |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Visa flyg |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 17 | Visa flyg |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 5 | Visa flyg |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 26 | Visa flyg |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 44 | Visa flyg |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 30 | Visa flyg |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 14 | Visa flyg |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Visa flyg |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 20 | Visa flyg |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Visa flyg |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 36 | Visa flyg |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 43 | Visa flyg |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 24 | Visa flyg |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Visa flyg |
| Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 30 | Visa flyg |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 15 | Visa flyg |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Visa flyg |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 6 | Visa flyg |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 2 | Visa flyg |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 12 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Visa flyg |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Visa flyg |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 6 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu












































































































