Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4075 | 11:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:30 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF28 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4028 | 11:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 11:40 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 11:40 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 11:40 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23675 | 11:40 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | AirZeta | KJ790 | 11:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 12:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | AlbaStar | LAV1373 | 12:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO8967 | 12:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Neos | TX5648 | 12:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 12:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:15 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | schemalagd | |
| Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 12:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 12:20 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Icelandair | B0300 | 12:25 | schemalagd | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U23829 | 12:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 12:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7988 | 12:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:30 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 12:35 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23541 | 12:35 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23767 | 12:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 12:45 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 12:45 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46351 | 12:50 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 01:00 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 01:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6821 | 01:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 01:10 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 01:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6378 | 01:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89275 | 01:20 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Xi'an (XIY) | LATAM Airlines | LA8921 | 01:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 01:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3658 | 01:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Neos | NO9074 | 01:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:30 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46313 | 01:55 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:00 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 02:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 02:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 02:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 02:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 | 02:40 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U23819 | 02:40 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 02:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46411 | 02:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8218 | 02:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 | 02:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 02:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 03:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

