Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8249 | 07:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23593 | 07:20 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 07:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 07:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV2511 | 07:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 07:45 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 07:55 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO7546 | 08:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 08:00 | schemalagd | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 08:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 08:55 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 09:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Neos | NO8035 | 09:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8483 | 09:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 09:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27312 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | VistaJet | H5772 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 09:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22842 | 10:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46413 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 10:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1580 | 10:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 10:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ338 | 10:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 10:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 10:55 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27670 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 11:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 11:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23575 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

