Malpensa Flygplats avgångar (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:00 | schemalagd | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46477 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4598 | 12:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 12:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:20 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23569 | 12:25 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 12:40 | schemalagd | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR4303 | 12:45 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 12:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 12:55 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 12:55 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 12:55 | Inställt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 01:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3454 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6043 expand_more(3) | 01:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5355 | 01:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5355 | 01:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1855 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 01:15 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:20 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 01:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8308 | 01:25 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:40 | Inställt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:40 | Inställt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:40 | Inställt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:40 | Inställt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ104 | 01:45 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 01:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8888 | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 02:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 02:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46411 | 02:00 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 02:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 02:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9402 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU163 | 02:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(4) | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9206 | 02:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN251 expand_more(2) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 02:40 | schemalagd | |
| Ezhou (EHU) | MSC Air Cargo | CP219 | 02:50 | 09:05 | På väg |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5844 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6045 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 03:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 03:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:15 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:15 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:15 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:15 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:15 | Inställt | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 03:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 03:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:25 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23829 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR215 | 03:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:40 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

