Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F245 | 01:00 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:10 | 12:52 | landat |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:10 | 12:52 | landat |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 01:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 01:15 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | Försenad | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 01:20 | 12:56 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 01:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 01:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 01:50 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 02:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 | 02:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | Försenad | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 02:15 | schemalagd | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 02:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 02:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(4) | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 02:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 02:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:45 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 02:50 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 02:55 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5522 | 02:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 02:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 03:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 03:00 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 03:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 03:10 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 03:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23810 | 03:20 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 03:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 03:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 03:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 03:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 04:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(4) | 04:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5538 | 04:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 04:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5498 | 04:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 04:10 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 04:10 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7179 | 04:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5558 | 04:15 | schemalagd | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM821 | 04:30 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5449 | 04:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 04:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:50 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:50 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 04:50 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 04:50 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7981 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 04:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 04:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23578 | 04:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

