Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8248 | 08:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 08:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:05 | Försenad | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 08:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8849 | 08:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24905 | 08:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR3116 | 08:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK219 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 09:05 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 09:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8837 | 09:13 | Försenad | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 09:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6040 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5352 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5352 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3657 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 09:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 09:20 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4599 | 09:25 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 09:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9401 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:50 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:50 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:50 | Inställt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 09:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23830 | 10:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:05 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5405 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX68 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX3069 | 10:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 10:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 10:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4262 | 10:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 10:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 10:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23528 | 10:45 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:45 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W47040 | 10:45 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:00 | schemalagd | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 11:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 11:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 11:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:10 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 11:10 | schemalagd | |
| Dijon (DIJ) | VistaJet | H5387 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 11:20 | schemalagd | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 11:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

