Malpensa Flygplats Ankomster (MXP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Qatar Cargo | QR8218 | 12:25 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 12:30 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46490 | 12:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3676 | 12:40 | schemalagd | |
| Mikonos (JMK) | Neos | NO5821 | 12:40 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23662 | 12:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 01:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 01:10 | schemalagd | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23672 | 01:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | EC9046 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | schemalagd | |
| Patras (GPA) | Neos | NO5234 | 01:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | schemalagd | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 01:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 01:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 01:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 02:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 02:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23738 | 02:10 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5893 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 02:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 02:20 | schemalagd | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46344 | 02:25 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 02:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 02:30 | schemalagd | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 02:40 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43063 | 02:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1230 expand_more(6) | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5953 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9358 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35118 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3347 | 02:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 02:45 | schemalagd | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 02:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 02:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 03:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexjet | LXJ671 | 03:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP252 | 03:00 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 03:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 03:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1683 expand_more(1) | 03:05 | Inställt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4090 | 03:05 | Inställt | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23568 | 03:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27813 | 03:20 | schemalagd | |
| Karpathos (AOK) | Neos | NO5008 | 03:20 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Buzz | FR8325 | 03:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46470 | 03:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Malpensa Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuQ4 2023 på Malpensa flygplats: 15,80% ökning av passagerare, överträffar Q4 2022, ännu inte nått Q4 2019-nivåerna före pandemin.

