Flyg ankomster och avgångar på Malpensa Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | easyJet | U23634 | 00:05 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46322 | 00:10 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | easyJet | U23690 | 00:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 00:30 | schemalagd | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23742 | 00:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(4) | 00:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 00:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | schemalagd | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2291 | 00:50 | schemalagd | |
| Vitoria. (VIT) | Swiftair | QY421 | 00:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23562 | 01:00 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 01:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2178 | 01:05 | Försenad | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46490 | 01:10 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01:10 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR9439 | 01:10 | Försenad | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 01:15 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 01:15 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23894 | 01:20 | Försenad | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 01:25 | Försenad | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23512 | 01:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C842 | 01:25 | 12:51 | landat |
| Catania (CTA) | easyJet | U23552 | 01:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23730 | 01:35 | schemalagd | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 01:35 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Express Freighters Australia | QE219 | 02:27 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP192 | 02:45 | schemalagd | |
| Mersa Matruh (MUH) | Neos | NO2053 | 03:30 | schemalagd | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C89262 | 03:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89262 | 03:40 | schemalagd | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO2421 | 04:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 | 06:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW824 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7775 | 07:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 07:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR269 | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | Försenad | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9489 | 07:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6346 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5887 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5752 | 08:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3796 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 08:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27307 | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 09:30 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | schemalagd | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23522 | 10:05 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 10:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | easyJet | U23694 | 10:10 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | schemalagd | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21897 | 10:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23588 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:25 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23906 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:30 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:30 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU756 | 10:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY1388 | 00:05 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | ASL Airlines | 5H177 | 01:05 | schemalagd | |
| Vitoria (VIT) | Swiftair | QY422 | 02:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Cargo Air | QY460 | 02:40 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U23693 | 04:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP113 | 05:10 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05:15 | schemalagd | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23687 | 05:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 05:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 05:55 | schemalagd | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | schemalagd | |
| Plovdiv (PDV) | Malta Air | FR9858 | 06:05 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:10 | schemalagd | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46419 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23521 | 06:25 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | schemalagd | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23673 | 06:30 | schemalagd | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 06:30 | schemalagd | |
| Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46471 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 06:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 06:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7306 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8304 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:45 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 07:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 07:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 07:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C823 | 07:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 07:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46319 | 07:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:25 | schemalagd | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:25 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:20 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Neos | NO3176 | 08:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7776 | 08:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6347 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5889 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5875 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5753 | 08:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:55 | schemalagd | |
| Batumi (BUS) | KlasJet | KJ7083 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3566 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | TAG Aviation | VIP1 | 09:00 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 09:10 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6817 | 09:25 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27308 | 09:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 09:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5877 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:50 | schemalagd | |
