Malpensa 空港 の Neos - MXP
Neos が発着する Malpensa 空港 のターミナルは?
Neos 便は通常、Malpensa 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 1
Neos が Malpensa 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | フライトを見る |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | フライトを見る |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | フライトを見る |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | フライトを見る |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | フライトを見る |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | フライトを見る |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | フライトを見る |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | フライトを見る |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | フライトを見る |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | フライトを見る |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | フライトを見る |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | フライトを見る |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | フライトを見る |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | フライトを見る |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | フライトを見る |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | フライトを見る |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。



































































































