Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 11:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8317 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 11:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 11:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W46417 | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24546 | 12:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 12:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Four Seasons Jet Experience | ZT670 | 12:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 12:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 12:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 12:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:15 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 12:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 12:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 12:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 12:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 12:45 | 予定 | |
| Toulon (TLN) | Vista America | VJA535 | 12:45 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:55 | 予定 | |
| Kristiansund (KSU) | North Flying | NFA166 | 01:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q46403 | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 01:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24752 | 01:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 01:10 | 予定 | |
| London (LTN) | 2Excel Aviation | BRO37 | 01:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:15 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:20 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Xi'an (XIY) | LATAM Airlines | LA8921 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | Icelandair | B0300 | 01:25 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46604 | 01:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45026 | 01:45 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 01:50 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 01:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 01:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28148 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 02:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 02:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 02:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3454 | 02:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(4) | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 02:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 02:15 | 予定 | |
| Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH2027 | 02:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 | 02:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1879 | 02:20 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 | 02:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 | 02:25 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23897 | 02:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 | 02:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23893 | 02:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 | 02:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

