Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1205 | 05:45 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 05:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 05:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:55 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46451 | 05:55 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6942 | 06:00 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 06:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:00 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46319 | 06:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 06:10 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:15 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 06:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:20 | 予定 | |
| Malta (MLA) | easyJet | U23959 | 06:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 06:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46341 | 06:30 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 06:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | 予定 | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46415 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6070 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 06:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 07:00 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23795 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 07:05 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 07:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 07:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 07:15 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 07:30 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Air Horizont | HT4210 | 08:00 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | Atmospherica Aviation | PAV171 | 08:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:10 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 08:10 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9080 | 08:25 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 08:25 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6674 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 08:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT405 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 08:40 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8637 | 08:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM826 | 09:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4098 | 09:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4073 | 09:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 09:20 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 09:25 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4916 | 09:30 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28663 | 09:30 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2031 | 09:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 09:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4561 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

