Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 06:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 07:00 | 予定 | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23983 | 07:00 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 07:05 | 予定 | |
| A Coruna (LCG) | easyJet | U23773 | 07:10 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 07:20 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 07:55 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 08:00 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 08:00 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 08:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24120 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 09:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR8725 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 09:25 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87112 | 09:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:50 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

