Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 05:00 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 05:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8718 | 05:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Wizz Air | W46335 | 05:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1857 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 05:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 05:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6047 expand_more(3) | 05:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5359 | 05:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5359 | 05:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 05:20 | 予定 | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 05:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 05:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6311 | 05:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C821 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 05:45 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 05:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 05:55 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 06:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23555 | 06:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 06:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 06:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6182 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23949 | 06:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 06:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 06:40 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:40 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24742 | 06:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 06:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5063 | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9328 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8238 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1623 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET733 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Europa | UX3020 | 07:25 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8983 | 07:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W47041 | 07:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 07:30 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5633 | 07:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 07:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6051 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5363 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5363 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 07:40 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY256 | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6439 | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 08:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE928 | 08:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1480 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 08:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 08:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR8328 | 08:10 | 予定 | |
| Male (MLE) | Neos | NO110 | 08:15 | 予定 | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2033 | 08:20 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 08:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 08:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:35 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR6913 | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 08:55 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 08:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 08:55 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

