Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 05:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 05:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 05:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7978 | 06:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23591 | 06:00 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | easyJet | U23661 | 06:00 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 06:00 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 06:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 06:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23639 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 06:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 06:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 06:40 | 予定 | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U23747 | 06:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C831 | 06:55 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C87117 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 06:55 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28280 | 06:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7862 | 07:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Neos | NO7472 | 07:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 07:05 | キャンセル | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 07:05 | キャンセル | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 07:05 | キャンセル | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 07:05 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | 予定 | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 07:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23503 | 07:10 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 07:10 | 予定 | |
| Marsa Alam (RMF) | AlbaStar | LAV2511 | 07:10 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 07:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 07:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8249 | 07:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 07:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Gulf Air | GF25 | 07:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 08:00 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 08:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:15 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 08:15 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT957 | 08:20 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5183 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 08:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL287 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3596 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6086 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 09:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

