Malpensa 空港 出発 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 09:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3729 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Neos | NO4328 | 10:00 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:05 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:05 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 10:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 10:35 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10:45 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 10:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 11:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 11:10 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46343 | 11:15 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 11:20 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 11:20 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8323 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 11:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Ryanair | FR6938 | 11:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 11:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 11:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL277 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9103 | 11:35 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6177 | 11:35 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | easyJet | U23693 | 11:35 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 11:40 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | easyJet | U23599 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | 予定 | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF24 | 11:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3553 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7392 | 11:50 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75103 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:55 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Wizz Air | W46471 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 12:00 | 予定 | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Neos | NO430 | 12:00 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 12:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 12:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 12:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | 予定 | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:30 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 12:30 | 予定 | |
| Kos (KGS) | easyJet | U23687 | 12:30 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23929 | 12:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 12:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 12:40 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 12:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 12:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 12:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8593 | 01:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexjet | LXJ663 | 01:00 | 予定 | |
| Espargos (SID) | easyJet | U23993 | 01:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 01:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 01:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 01:10 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:20 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U23843 | 01:25 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46604 | 01:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23833 | 01:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8637 | 01:30 | 予定 | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO4045 | 01:30 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | ITA Airways | AZ7954 | 01:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

