Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W46490 | 12:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:05 | 12:43 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | 12:37 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR9075 | 01:10 | 12:52 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:15 | 12:27 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:15 | 12:27 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:15 | 12:27 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:15 | 12:27 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:15 | 12:27 | 上陸した |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:20 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(4) | 01:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 01:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 01:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 01:25 | 予定 | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 01:25 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ2101 | 01:30 | 12:55 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9534 | 01:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1523 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | 予定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 01:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | easyJet | U23696 | 01:55 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 01:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN250 expand_more(2) | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 02:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR5062 | 02:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:15 | 予定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9462 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6044 expand_more(3) | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5356 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5356 | 02:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3659 | 02:20 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 02:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23504 | 02:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 02:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 02:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(6) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4990 | 02:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23578 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 03:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 03:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8492 | 03:20 | 予定 | |
| Houston (SPX) | easyJet | U23960 | 03:20 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 03:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4357 | 03:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 03:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 03:50 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY2730 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Iberia | IB5577 | 03:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 04:05 | 予定 | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 04:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 04:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 04:25 | 予定 | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46478 | 04:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6046 expand_more(3) | 04:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 04:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 04:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

