Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharm El Sheikh (SSH) | Neos | NO6525 | 04:25 | 03:46 | 上陸した |
| Covilha (COV) | Turkish Airlines | TK3453 | 04:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06:30 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3945 | 06:30 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF25 | 06:55 | 予定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT956 | 07:00 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP144 | 07:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | 予定 | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 07:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61953 | 07:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | 遅延 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | 遅延 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | 遅延 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

