Malpensa 空港 到着 (MXP)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | MPC Air | MPC3 | 07:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | 遅延 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | 予定 | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT405 | 07:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 08:00 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 08:00 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8636 | 08:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:25 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3901 | 08:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK4915 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 08:55 | 予定 | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8038 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 09:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 09:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8634 | 09:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6196 | 09:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 09:25 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 09:35 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | 予定 | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4719 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4043 | 09:55 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4028 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 10:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 10:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C816 | 10:05 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5421 | 10:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6071 | 10:10 | 予定 | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | 遅延 | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | 遅延 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5617 | 10:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6943 | 10:15 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 10:20 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | 遅延 | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 10:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 10:25 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:25 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1685 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4077 | 10:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4064 | 10:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 | 10:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:40 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23564 | 10:40 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6671 | 10:45 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3131 | 10:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46320 | 10:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 10:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 11:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7386 | 11:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Volotea | V75102 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(8) | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31796 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 11:05 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5373 | 11:05 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 11:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Malpensa 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約する2023年第4四半期のマルペンサ空港では、旅客数が15.80%増加し、2022年第4四半期を上回りましたが、まだ2019年第4四半期のパンデミック前の水準には達していません。

