Wizz Air в Аэропорт Malpensa - MXP
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Malpensa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Посмотреть рейсы |
Bacau (BCM) | Romania | Bacau | 6 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 16 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 32 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 25 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 8 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 5 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Посмотреть рейсы |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 1 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 9 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Посмотреть рейсы |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 32 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 20 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 5 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Посмотреть рейсы |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | Посмотреть рейсы |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 9 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 4 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 9 | Посмотреть рейсы |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Посмотреть рейсы |
Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 6 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | Посмотреть рейсы |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 28 | Посмотреть рейсы |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | Посмотреть рейсы |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 11 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Malpensa, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Malpensa, выполняемые Wizz Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania | Bacau | Bacau (BCM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас