Wizz Air в Аэропорт Malpensa - MXP
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Malpensa?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 22 | Посмотреть рейсы |
| Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 13 | Посмотреть рейсы |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 28 | Посмотреть рейсы |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 21 | Посмотреть рейсы |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 11 | Посмотреть рейсы |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Посмотреть рейсы |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | Посмотреть рейсы |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 18 | Посмотреть рейсы |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Посмотреть рейсы |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 26 | Посмотреть рейсы |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 19 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | Посмотреть рейсы |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 12 | Посмотреть рейсы |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 6 | Посмотреть рейсы |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Посмотреть рейсы |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 18 | Посмотреть рейсы |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 6 | Посмотреть рейсы |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 7 | Посмотреть рейсы |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Посмотреть рейсы |
| Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 4 | Посмотреть рейсы |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 14 | Посмотреть рейсы |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 6 | Посмотреть рейсы |
| Salcea (SCV) | Romania | Suceava | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 15 | Посмотреть рейсы |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 26 | Посмотреть рейсы |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 11 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Посмотреть рейсы |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 10 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Romania | Suceava | Salcea (SCV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас












































































































