Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | EC9045 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM2803 | 01:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 01:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:05 | 12:55 | приземлился |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 01:10 | 12:57 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9534 | 01:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46452 | 01:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:15 | 12:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:15 | 12:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:15 | 12:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:15 | 12:59 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:15 | 12:59 | приземлился |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX14 expand_more(1) | 01:35 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX37 | 01:35 | С задержкой | |
| Montego Bay (MBJ) | Neos | NO736 | 01:35 | 12:23 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 01:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Emirates | EK9916 | 01:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:45 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U23826 | 01:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8487 | 01:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR214 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN250 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 02:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 02:00 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 02:00 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO747 | 02:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46406 | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46468 | 02:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28307 | 02:20 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC4011 | 02:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | MSC Air | CP252 | 02:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1029 | 02:40 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 02:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 02:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(6) | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9350 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4990 | 02:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2759 | 02:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1063 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7887 | 03:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7525 | 03:00 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8038 | 03:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9822 | 03:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24901 | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46460 | 03:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | EC9053 | 03:15 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6528 | 03:15 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | easyJet | U23832 | 03:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4264 | 03:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46454 | 03:40 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23916 | 03:40 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W46398 | 03:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(2) | 03:50 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 03:50 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 03:50 | С задержкой | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ634 | 03:50 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Qatar Airways | QR8238 | 04:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT950 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5005 | 04:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42337 | 04:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 04:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23804 | 04:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6046 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5358 | 04:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5358 | 04:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3660 | 04:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1856 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7453 | 04:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7430 | 04:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 04:35 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9859 | 04:35 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87111 | 04:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 04:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY281 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8908 | 04:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

