Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Malpensa
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46322 | 00:10 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46450 | 00:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Cargo | CX38 expand_more(1) | 00:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX37 | 00:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX37 | 00:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 00:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23520 | 00:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 00:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23698 | 00:30 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 00:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 00:35 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 00:35 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46454 | 00:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23746 | 00:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 01:00 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR349 | 01:15 | 00:53 | приземлился |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U23750 | 01:30 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | easyJet | U23680 | 01:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | euroairlines | Q47364 | 01:35 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01:35 | С задержкой | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23614 | 01:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23608 | 01:55 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23560 | 02:05 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 02:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23742 | 02:10 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23976 | 02:10 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8214 | 02:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8213 | 02:45 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23522 | 02:50 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23916 | 02:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23648 | 04:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF23 | 06:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(7) | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3432 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 07:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 07:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3453 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN73 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3945 | 07:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8208 | 07:40 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | С задержкой | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 08:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46601 | 08:05 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6331 | 08:10 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 08:15 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8636 | 08:20 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 08:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 08:20 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 08:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU416 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK683 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4062 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 08:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 09:00 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8038 | 09:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4562 | 09:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:15 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL276 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF8634 | 09:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6196 | 09:25 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 09:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7539 | 09:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | EC9040 | 09:55 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23962 | 10:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C816 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6071 | 10:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:10 | по расписанию | |
| Dakar Blaise (DSS) | Neos | NO5421 | 10:10 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Neos | NO6943 | 10:15 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5617 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6336 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5542 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5502 | 10:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 10:25 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23584 | 10:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4064 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23950 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 | 10:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4717 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4070 | 10:40 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23564 | 10:40 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Ryanair | FR6671 | 10:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3131 | 10:45 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46320 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3552 | 11:00 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:05 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 11:05 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23514 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 | 11:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4355 | 11:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Sky Vision Airlines | SM803 | 11:20 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 11:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 | 11:30 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Malta Air | FR1204 | 11:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23536 | 11:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6326 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6428 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX38 | 02:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8214 | 04:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 05:45 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Malta Air | FR1205 | 05:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | Отменено | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | Отменено | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 05:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 05:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46451 | 05:55 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Neos | NO6942 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:00 | по расписанию | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23663 | 06:00 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46319 | 06:00 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | easyJet | U23681 | 06:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Neos | NO8547 | 06:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23565 | 06:10 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:15 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23961 | 06:25 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 06:30 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W46433 | 06:30 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Wizz Air | W46349 | 06:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:30 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Wizz Air | W46341 | 06:30 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 06:35 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W46415 | 06:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8333 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 06:45 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Neos | NO6070 | 06:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4356 | 06:55 | Отменено | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23795 | 07:00 | по расписанию | |
| Santorini (JTR) | easyJet | U23671 | 07:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET736 | 07:05 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | easyJet | U23761 | 07:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23651 | 07:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 07:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23583 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 07:15 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | easyJet | U23657 | 07:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Neos | NO6210 | 07:45 | по расписанию | |
| Lampedusa (LMP) | Air Horizont | HT4210 | 08:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:10 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO6524 | 08:10 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR9080 | 08:25 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 08:25 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO6674 | 08:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 08:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | MSC Air | CP251 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W46421 | 08:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 08:40 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR8637 | 08:45 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 08:45 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM826 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA3134 | 09:00 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 09:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK684 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4073 | 09:20 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | easyJet | U23683 | 09:25 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 09:25 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2031 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4561 | 09:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 09:45 | по расписанию | |
