Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU163 | 02:25 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9402 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9206 | 02:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 02:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN251 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23757 | 02:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 02:55 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46359 | 02:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6045 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 03:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 03:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 03:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5844 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:15 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 03:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 03:30 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR7422 | 03:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25088 | 03:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 03:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 03:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 03:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | El Al | LY221 | 03:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ104 | 03:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1060 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6846 | 03:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7890 | 03:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7527 | 03:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 03:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8154 | 03:55 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 03:55 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 03:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 04:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46459 | 04:00 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C85004 | 04:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C84093 | 04:15 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 04:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 04:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23953 | 04:35 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 04:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 04:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 04:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 04:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 05:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4265 | 05:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5290 | 05:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 05:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1857 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 05:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7431 | 05:15 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 05:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | по расписанию | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5448 | 05:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 05:55 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26014 | 05:55 | по расписанию | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5446 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:05 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | easyJet | U23569 | 06:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6049 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5361 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5361 | 06:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3746 | 06:20 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

