Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7776 | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23835 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | Отменено | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 08:40 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 08:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7784 | 08:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Neos | NO130 | 09:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 09:05 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Eurowings | EW3873 | 09:10 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 09:25 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28663 | 09:30 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2031 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24130 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 09:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 09:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10:00 | по расписанию | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO9027 | 10:00 | по расписанию | |
| Djerba (DJE) | Air Horizont | HT3630 | 10:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | easyJet | U23567 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 10:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 10:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 10:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U23555 | 11:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 11:10 | по расписанию | |
| Biarritz (BIQ) | easyJet | U23829 | 11:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 11:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 11:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL277 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9103 | 11:35 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6177 | 11:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 11:35 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 11:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23817 | 11:40 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U23843 | 11:40 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 11:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:55 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ798 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 12:00 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 12:00 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 12:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

