Ryanair в Аэропорт Malpensa - MXP
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Malpensa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Посмотреть рейсы |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | Посмотреть рейсы |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Посмотреть рейсы |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 31 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Посмотреть рейсы |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Посмотреть рейсы |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Посмотреть рейсы |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Malpensa, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Malpensa, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас