EasyJet в Аэропорт Malpensa - MXP
В какие места летает EasyJet и откуда Аэропорт Malpensa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 22 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 17 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 1 | Посмотреть рейсы |
Biarritz Parme (BIQ) | France | Biarritz | 4 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 6 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 3 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 8 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 33 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 8 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 28 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 54 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 29 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 13 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 10 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 7 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 2 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 16 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 44 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 10 | Посмотреть рейсы |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 12 | Посмотреть рейсы |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 5 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 30 | Посмотреть рейсы |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 10 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 8 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 26 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 67 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 28 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 15 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 32 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 46 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | Посмотреть рейсы |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 91 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 42 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 33 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 21 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 17 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 18 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 14 | Посмотреть рейсы |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | Посмотреть рейсы |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 14 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 10 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 29 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 17 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 6 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 14 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Посмотреть рейсы |
Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 10 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Biarritz | Biarritz Parme (BIQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас