EasyJet в Аэропорт Malpensa - MXP
В какие места летает EasyJet и откуда Аэропорт Malpensa?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Посмотреть рейсы |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 31 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 53 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | Посмотреть рейсы |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 8 | Посмотреть рейсы |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 12 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 23 | Посмотреть рейсы |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | Посмотреть рейсы |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 10 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 57 | Посмотреть рейсы |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 7 | Посмотреть рейсы |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Посмотреть рейсы |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | Посмотреть рейсы |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 8 | Посмотреть рейсы |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Посмотреть рейсы |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 6 | Посмотреть рейсы |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 8 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 35 | Посмотреть рейсы |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 4 | Посмотреть рейсы |
La Coruna (LCG) | Spain | La Coruna | 4 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 25 | Посмотреть рейсы |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 10 | Посмотреть рейсы |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 6 | Посмотреть рейсы |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 5 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 40 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 73 | Посмотреть рейсы |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 10 | Посмотреть рейсы |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 33 | Посмотреть рейсы |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Посмотреть рейсы |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 24 | Посмотреть рейсы |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 6 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 14 | Посмотреть рейсы |
Mikonos (JMK) | Greece | Mikonos | 19 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Посмотреть рейсы |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 10 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 48 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | Посмотреть рейсы |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 51 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 46 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 27 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 30 | Посмотреть рейсы |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 40 | Посмотреть рейсы |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 4 | Посмотреть рейсы |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 13 | Посмотреть рейсы |
Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 10 | Посмотреть рейсы |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 30 | Посмотреть рейсы |
Skiathos (JSI) | Greece | Skiathos | 1 | Посмотреть рейсы |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 16 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | Посмотреть рейсы |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Skiathos | Skiathos (JSI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | La Coruna | La Coruna (LCG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Mikonos | Mikonos (JMK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас