Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 03:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23506 | 03:20 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | Cargolux | C85004 | 03:30 | С задержкой | |
| Houston (IAH) | Cargolux Italia | C85004 | 03:30 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 03:35 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Neos | NO491 | 03:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23872 | 03:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27153 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5498 | 04:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 04:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 04:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 04:00 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1437 | 04:05 | 15:54 | приземлился |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 04:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 04:15 | 15:52 | приземлился |
| London (LGW) | easyJet | U28377 | 04:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(4) | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7165 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5531 | 04:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9794 | 04:20 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Neos | NO5248 | 04:25 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | EC9041 | 04:30 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 04:30 | С задержкой | |
| Las Palmas (LPA) | Neos | NO5785 | 04:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9216 | 04:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6129 | 04:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7339 | 04:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9380 | 04:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 04:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 04:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8735 | 04:55 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP826 expand_more(7) | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31702 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7908 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48910 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7231 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1735 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6774 | 04:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7523 | 04:55 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 04:55 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 04:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM803 | 05:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23546 | 05:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 05:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR8719 | 05:10 | по расписанию | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23892 | 05:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6334 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5795 | 05:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5500 | 05:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3717 | 05:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 05:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 05:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1730 expand_more(5) | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9352 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8240 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35081 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3999 | 05:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5055 | 05:25 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Wizz Air | W46310 | 05:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2023 | 05:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28401 | 05:30 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9859 | 05:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 05:30 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28309 | 05:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1875 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4215 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5875 | 05:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9014 | 05:40 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46302 | 05:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3664 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75030 | 05:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Avion Express | AT950 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7139 | 05:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | One Air | HC5005 | 05:50 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 06:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 06:05 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE927 | 06:05 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY79 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8702 | 06:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7069 | 06:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6568 | 06:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1755 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6851 | 06:15 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | LATAM Airlines | LA5327 | 06:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1622 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7203 | 06:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5843 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB675 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1722 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5099 | 06:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5828 | 06:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE9575 | 06:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY255 | 06:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U23914 | 06:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ830 | 06:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 06:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1071 | 06:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 06:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR160 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1630 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8573 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35086 | 06:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5180 | 06:50 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | easyJet | U23790 | 07:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3423 | 07:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | easyJet | U23946 | 07:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY143 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8009 | 07:05 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO319 | 07:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK91 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8091 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK687 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3960 | 07:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7537 | 07:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 07:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

