Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ356 expand_more(5) | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31205 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3368 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3844 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8436 | 06:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5586 | 06:30 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 06:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2381 | 06:40 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6297 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 06:55 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 | 07:10 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:15 | 06:43 | приземлился |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:15 | 06:43 | приземлился |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C846 | 07:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8213 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | по расписанию | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67913 | 07:30 | С задержкой | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 07:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24541 | 07:35 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6498 | 07:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 07:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 07:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7973 | 07:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3153 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62333 | 07:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Gulf Air | GF27 | 08:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Norse | NO525 | 08:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY5798 | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 08:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46565 | 08:25 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:45 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:45 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Neos | NO531 | 08:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 08:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Vueling | VY8428 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Iberia | IB5693 | 08:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5432 | 08:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 08:55 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23548 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 09:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:20 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 09:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS511 | 09:25 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 09:30 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4282 | 09:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | Отменено | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | Отменено | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28303 | 09:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1424 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1612 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR7471 | 10:00 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Wizz Air | W46332 | 10:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27661 | 10:10 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 10:20 | по расписанию | |
Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 10:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.