Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 08:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 08:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 08:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 08:05 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 08:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62067 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK101 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8069 | 08:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3157 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3940 | 08:30 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23576 | 08:30 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7582 | 08:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU416 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3625 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1851 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7915 | 08:45 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7075 | 08:45 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27151 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:05 | 08:19 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:05 | 08:19 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:05 | 08:19 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 09:05 | 08:54 | приземлился |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 09:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:20 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:20 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 09:25 | 08:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5259 | 09:25 | 08:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 09:25 | 08:57 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 09:25 | 08:57 | приземлился |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:30 | С задержкой | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8883 | 09:35 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 09:40 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME235 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2401 | 09:50 | по расписанию | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7255 | 09:50 | по расписанию | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 09:50 | по расписанию | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 09:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR4017 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 10:05 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 10:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:10 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:10 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3735 | 10:25 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | EC9049 | 10:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C866 | 10:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 10:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23944 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(7) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | по расписанию | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(5) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

