Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 09:45 | С задержкой | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 09:45 | С задержкой | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 09:45 | С задержкой | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8505 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1721 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3185 | 09:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 09:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 10:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | easyJet | U23912 | 10:10 | 09:45 | приземлился |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9329 | 10:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 10:20 | 09:47 | приземлился |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | С задержкой | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 | 10:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23910 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (LBG) | EGT Jet | EGT472 | 10:51 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8116 | 11:25 | С задержкой | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3415 | 11:40 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 11:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 11:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 11:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23737 | 12:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W46430 | 12:10 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46308 | 12:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:30 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24543 | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23836 | 12:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | VistaJet | VJT435 | 12:48 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(2) | 12:50 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 12:50 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 12:50 | С задержкой | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 12:50 | по расписанию | |
La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:55 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23832 | 12:55 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 01:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H323 | 01:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 01:15 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 01:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6299 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79013 | 01:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4100 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.