Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 10:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23524 | 11:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23538 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28443 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2021 | 11:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 11:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | La Compagnie | B0305 | 11:00 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:05 | 10:42 | приземлился |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:05 | 10:42 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:05 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:05 | С задержкой | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:05 | 10:30 | приземлился |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8432 | 11:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23824 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(4) | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY8434 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 11:55 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | easyJet | U23996 | 11:55 | по расписанию | |
| La Coruna (LCG) | easyJet | U23774 | 12:00 | С задержкой | |
| London (LGW) | easyJet | U28305 | 12:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23948 | 12:05 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 12:20 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU163 expand_more(2) | 12:25 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3675 | 12:25 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7003 | 12:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6993 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA582 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6678 | 12:30 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8337 | 12:30 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 12:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 12:35 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 12:35 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 12:35 | С задержкой | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 12:35 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:35 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ892 | 12:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7799 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Jettime | JP45 | 12:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 12:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23770 | 12:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 12:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8896 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 01:10 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 01:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5260 | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 01:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 01:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23654 | 01:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Global Reach Aviation | GAV495 | 01:35 | по расписанию | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR1445 | 01:40 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR8571 | 01:40 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 01:45 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS532 | 02:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6338 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5266 | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5849 | 02:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 02:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 02:20 | по расписанию | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5443 | 02:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR528 | 02:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 02:35 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 02:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Corendon Airlines | CD9433 | 02:40 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ103 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | ITA Airways | AZ7007 | 02:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 02:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

