Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | по расписанию | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | С задержкой | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9046 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX67 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX68 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 11:45 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 12:05 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | С задержкой | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2003 | 12:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62335 | 12:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 01:05 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U23882 | 01:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 01:25 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR9081 | 01:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 01:35 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:55 | по расписанию | |
Patras (GPA) | Air Horizont | HT4059 | 01:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 02:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS509 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7569 | 02:00 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 02:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 02:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 02:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 02:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 02:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 | 02:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI590 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3348 | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(5) | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 02:15 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 02:15 | по расписанию | |
Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 02:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5821 | 02:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 02:25 | по расписанию | |
Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 02:25 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Wizz Air | W46354 | 02:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.