Прибытие Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1065 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 09:55 | С задержкой | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6800 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:55 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46340 | 10:00 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1102 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:00 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 10:05 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1439 | 10:05 | 09:42 | приземлился |
Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 10:05 | 09:48 | приземлился |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:15 | 09:59 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 10:20 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23026 | 10:25 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | easyJet | U23942 | 10:25 | по расписанию | |
Perugia (PEG) | VistaJet | H5792 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(5) | 10:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9354 | 10:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 10:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8724 | 10:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35088 | 10:30 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 10:30 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:30 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Neos | NO7583 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:40 | по расписанию | |
La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 10:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 10:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8246 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35275 | 11:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 11:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | easyJet | U23526 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | easyJet | U23762 | 11:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45023 | 11:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 11:10 | С задержкой | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9033 | 11:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 11:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5770 | 11:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4768 | 11:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 11:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Neos | NO7473 | 11:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 11:45 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 11:45 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 expand_more(1) | 11:55 | С задержкой | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7141 | 11:55 | С задержкой | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ9019 | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | С задержкой | |
New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | С задержкой | |
New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:05 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W46302 | 12:05 | по расписанию | |
Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 12:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6554 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:20 | по расписанию | |
Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 12:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4949 | 12:30 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23652 | 12:40 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Air Albania | ZB2003 | 12:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62335 | 12:50 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU394 | 12:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(3) | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5796 | 01:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4713 | 01:05 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 01:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3308 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1091 | 01:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23834 | 01:25 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR5989 | 01:35 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.