Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 09:25 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 09:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7965 | 09:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 09:30 | по расписанию | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 09:30 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5719 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 09:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 09:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 09:50 | по расписанию | |
| London (LTN) | ASL Airlines | 5O399 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 10:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 10:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:50 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 10:55 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5723 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5430 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E3029 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 11:10 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:15 | по расписанию | |
| Luxor (LXR) | easyJet | U23989 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 11:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 11:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 11:40 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12:00 | по расписанию | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12:00 | по расписанию | |
| Amman (AMM) | Gulf Air | GF9022 | 12:00 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:05 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 12:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 12:10 | Отменено | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 12:10 | Отменено | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | TAP Express | TP484 | 12:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 12:15 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 12:25 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 12:45 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 12:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:20 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 01:20 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

