Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:50 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | easyJet | U23585 | 10:55 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W46451 | 11:00 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 11:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 11:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | AlphaSky | AS6929 | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H324 | 11:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:15 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | easyJet | U23819 | 11:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR4948 | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 11:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28308 | 11:20 | по расписанию | |
Salerno (QSR) | easyJet | U23609 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 11:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 11:35 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | El Al | LY9789 | 11:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 11:45 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ790 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 11:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 12:10 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | AirZeta | KJ790 | 12:15 | по расписанию | |
Tripoli (MJI) | Medsky Airways | BM527 | 12:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Neos | NO787 | 12:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23785 | 12:20 | по расписанию | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12:30 | по расписанию | |
Chongqing (CKG) | Hainan Airlines | HU428 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5585 | 12:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 12:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | easyJet | U23945 | 12:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:45 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 | 12:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 12:50 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12:50 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12:55 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 01:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23515 | 01:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 01:05 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:10 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 01:10 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 01:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY5769 | 01:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 01:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Cargolux | C89275 | 01:20 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 01:20 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W46359 | 01:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 01:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 01:45 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR8572 | 01:45 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:50 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Neos | NO5420 | 02:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Amelia | AH2027 | 02:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:20 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:20 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | Azores Airlines | S4229 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Ponta Delgada (PDL) | TAP Air Portugal | TP6471 | 02:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 02:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 02:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:35 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 02:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.