Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruna (LCG) | easyJet | U23773 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3723 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO2556 | 07:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR6913 | 07:00 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Network Aviation | CC2601 | 07:00 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | easyJet | U23931 | 07:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 07:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23535 | 07:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Neos | NO2630 | 07:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6419 | 07:20 | по расписанию | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 07:20 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Neos | NO2417 | 07:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 07:35 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 07:35 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 07:40 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:45 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 07:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | EuroAtlantic Airways | NO853 | 08:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 08:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 08:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 08:10 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 08:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 08:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 08:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | Отменено | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 08:45 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | Neos | NO9020 | 09:00 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY822 | 09:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3334 | 09:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 09:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 09:25 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 09:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 09:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR5821 | 10:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24126 | 10:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23738 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | по расписанию | |
| Rovaniemi (RVN) | AlbaStar | LAV1881 | 10:15 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 10:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1613 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

