Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09:55 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10:00 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | AlpAvia | AL441 | 10:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10:05 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10:40 | по расписанию | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:50 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 10:55 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5430 | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11:10 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:15 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11:30 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:35 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11:50 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Neos | NO424 | 12:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Horizont | HT4112 | 12:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 12:05 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 12:10 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12:10 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12:20 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12:20 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12:25 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:00 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:15 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 01:20 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8116 | 01:25 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01:30 | по расписанию | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01:35 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | по расписанию | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23761 | 01:35 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 01:35 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 01:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 01:40 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 01:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 01:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23655 | 01:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.