Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 05:50 | 17:55 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | 18:10 | По пути |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | 18:10 | По пути |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | 18:10 | По пути |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 05:50 | 18:00 | По пути |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23873 | 05:50 | Отменено | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5450 | 05:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 05:55 | 18:07 | По пути |
Tenerife (TFS) | Neos | NO1460 | 06:00 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 06:00 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7140 | 06:05 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 06:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | C823 | 06:15 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Cargolux | C89261 | 06:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3947 | 06:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:20 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | Отменено | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3718 | 06:20 | Отменено | |
Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 06:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W46303 | 06:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 06:40 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28508 | 06:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2224 | 06:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:45 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR8718 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23027 | 06:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8350 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1874 | 07:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 07:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 07:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:30 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:30 | по расписанию | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Neos | NO1674 | 07:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 07:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 07:35 | по расписанию | |
Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 07:35 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W46307 | 07:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | easyJet | U23531 | 07:40 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR3735 | 07:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U23755 | 07:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 07:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 07:55 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(8) | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9045 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:00 | Отменено | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:00 | Отменено | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:05 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:05 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | по расписанию | |
Porto (OPO) | easyJet | U23881 | 08:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ831 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23563 | 08:15 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 08:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7144 | 08:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5965 | 08:25 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6311 | 08:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23741 | 08:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:40 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 08:40 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 08:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | El Al | LY9783 | 08:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9912 | 08:45 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9912 | 08:45 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 08:50 | по расписанию | |
Urgench (UGC) | Uzbekistan Airways | HY256 | 08:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23511 | 08:50 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU419 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 09:00 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 09:00 | по расписанию | |
Male (MLE) | Neos | NO110 | 09:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 09:05 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24548 | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5543 | 09:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4714 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 09:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.