Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 06:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(5) | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23501 | 07:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23901 | 07:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 07:05 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28517 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2020 | 07:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:25 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 07:25 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Neos | NO8739 | 07:30 | по расписанию | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4354 | 07:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Malta Air | FR1028 | 08:00 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | Ryanair | FR4735 | 08:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 08:00 | по расписанию | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3812 | 08:05 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 08:05 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 08:10 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 08:10 | по расписанию | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 08:20 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 08:20 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3154 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | Отменено | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | Отменено | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23755 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT437 | 09:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9821 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9641 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8141 | 09:05 | по расписанию | |
| Espargos (SID) | easyJet | U23993 | 09:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 09:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7445 | 09:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Tunisair | TU757 | 09:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Tunisair | TU756 | 09:25 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8271 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | VistaJet | H5721 | 10:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23909 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:25 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1613 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

