Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | easyJet | U23771 | 05:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 05:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 05:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 05:45 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U23837 | 05:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5761 | 05:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3749 | 05:55 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | KlasJet | SM804 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28312 | 06:05 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 06:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46303 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35115 | 06:25 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 06:25 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 06:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8813 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7448 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6903 | 06:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23949 | 06:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 06:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2024 | 06:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28505 | 06:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 06:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 06:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Baltic | TO3949 | 06:55 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1756 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9328 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | LATAM Airlines | LA5328 | 07:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8347 | 07:00 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23811 | 07:05 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43070 | 07:05 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 07:10 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR4470 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1755 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1623 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 07:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 07:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23943 | 07:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 07:25 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23529 | 07:30 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23827 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1631 | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:50 | по расписанию | |
| Dubai (DWC) | Compass Air Cargo | EK9964 | 07:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23509 | 07:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75418 | 08:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79016 | 08:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 08:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 08:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5936 | 08:20 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 08:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9825 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU419 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Europa | UX3624 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1854 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7959 | 08:30 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7076 | 08:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7825 | 08:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6260 | 08:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 08:50 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR6497 | 08:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28314 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5771 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3656 | 09:00 | по расписанию | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6401 | 09:05 | по расписанию | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY843 | 09:05 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA838 | 09:10 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 09:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY388 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3180 | 09:25 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8901 | 09:25 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27698 | 09:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.

