Вылет Аэропорт Malpensa (MXP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 07:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2758 | 07:40 | по расписанию | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO320 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9518 | 07:40 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7110 | 07:40 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ338 | 07:45 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR5970 | 07:50 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Ryanair | FR6672 | 07:55 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Neos | NO6732 | 07:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1879 | 08:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA588 | 08:00 | по расписанию | |
Catania (CTA) | easyJet | U23549 | 08:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 08:10 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 08:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7540 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1876 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5876 | 08:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9015 | 08:10 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(7) | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6787 | 08:15 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:15 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | easyJet | U23675 | 08:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS516 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7564 | 08:30 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | KlasJet | SM806 | 08:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8279 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7452 | 08:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9515 | 08:35 | по расписанию | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK4926 | 08:35 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | easyJet | U23699 | 08:35 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 08:45 | по расписанию | |
Mombasa (MBA) | Neos | NO646 | 08:45 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | SAS | SK4718 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4017 | 08:50 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4014 | 08:55 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI138 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4930 | 09:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | TAP Air Portugal | TP7034 | 09:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U27154 | 09:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 09:00 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23787 | 09:05 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F246 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9246 | 09:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR3008 | 09:20 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Neos | NO6970 | 09:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 09:25 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | easyJet | U21898 | 09:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Smartwings | ZB2004 | 09:30 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | Emirates | EK9964 | 09:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 09:45 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 09:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 09:55 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28312 | 10:00 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Wizz Air | W62068 | 10:00 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 10:00 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | beOnd | B481 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Dubai (DWC) | euroairlines | Q49801 | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4015 | 10:10 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7452 | 10:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 10:10 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3720 | 10:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 10:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6048 | 10:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 10:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | easyJet | U23573 | 10:25 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 10:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 10:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 10:40 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 10:40 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 11:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 11:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Malpensa для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасQ4 2023 в аэропорту Мальпенса: увеличение числа пассажиров на 15,80%, превышающее результаты Q4 2022 года, но еще не достигнувшее уровня Q4 2019 года до пандемии.