Ryanair em Malpensa Aeroporto - MXP
Para quais locais Ryanair voa de e para Malpensa Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 9 | Ver voos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 14 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 13 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 34 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 15 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 26 | Ver voos |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 10 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 6 | Ver voos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 14 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 38 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 3 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 7 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 6 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 31 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 41 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 22 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 14 | Ver voos |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 24 | Ver voos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 36 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | Ver voos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 14 | Ver voos |
Jasionka (RZE) | Poland | Rzeszow | 5 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 8 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 4 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 13 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Malpensa Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Voos programados semanais de Malpensa Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Rzeszow | Jasionka (RZE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver voos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora