Neos en Aeropuerto de Malpensa - MXP
¿De qué terminales llega y sale Neos en Aeropuerto de Malpensa?
Los vuelos de Neos normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Malpensa:
- Terminal - 1
¿A qué destinos vuela Neos hacia y desde Aeropuerto de Malpensa?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Dakar Blaise Diagne (DSS) | Senegal | Blaise Diagne | 4 | Ver vuelos |
| Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Ver vuelos |
| Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 2 | Ver vuelos |
| Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
| Casa de Campo International (LRM) | Dominican Republic | La Romana | 1 | Ver vuelos |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver vuelos |
| Luxor (LXR) | Egypt | Luxor | 3 | Ver vuelos |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 3 | Ver vuelos |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 1 | Ver vuelos |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 5 | Ver vuelos |
| Moi International (MBA) | Kenya | Mombasa | 4 | Ver vuelos |
| Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Ver vuelos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
| Fascene (NOS) | Madagascar | Nossi Be | 2 | Ver vuelos |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 1 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | Ver vuelos |
| Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Ver vuelos |
| Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 5 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | Ver vuelos |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Ver vuelos |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 1 | Ver vuelos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | Ver vuelos |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Dominican Republic | La Romana | Casa de Campo International (LRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Senegal | Blaise Diagne | Dakar Blaise Diagne (DSS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Madagascar | Nossi Be | Fascene (NOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Luxor | Luxor (LXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kenya | Mombasa | Moi International (MBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.



































































































