Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR8545 | 08:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7776 | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | programado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23523 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 08:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | programado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Challenge Air Cargo | X6610 | 08:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(4) | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7357 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6869 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 08:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:45 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO8027 | 08:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2821 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7784 | 08:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7316 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2181 | 09:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 09:00 | programado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO170 | 09:00 | programado | |
| Djerba (DJE) | Neos | NO1958 | 09:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7823 | 09:05 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67914 | 09:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(7) | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 09:15 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5090 | 09:15 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU417 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK684 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3977 | 09:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84378 | 09:25 | programado | |
| Salerno (QSR) | Flexflight | W28663 | 09:30 | programado | |
| Salerno (QSR) | 4Airways | XZ2031 | 09:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 09:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 09:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Neos | NO8020 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5537 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5872 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 09:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 09:55 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3941 | 09:55 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6332 | 10:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Neos | NO1374 | 10:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 10:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 10:15 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 10:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:20 | programado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ635 | 10:20 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:30 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23577 | 10:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1364 | 10:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 10:50 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 11:00 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11:00 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 11:00 | programado | |
| Paris (LBG) | Air Charters Europe | AGR1983 | 11:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | Amelia | NL194 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11:05 | programado | |
| Strasbourg (SXB) | easyJet | U23555 | 11:05 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR5990 | 11:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U23843 | 11:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:15 | programado | |
| Mykonos (JMK) | easyJet | U23665 | 11:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7743 | 11:20 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11:20 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(5) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5963 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8288 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 11:25 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 11:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4720 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4016 | 11:25 | programado | |
| Heraklion (HER) | Ryanair | FR4381 | 11:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Avion Express | TU757 | 11:30 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23737 | 11:30 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL277 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF9103 | 11:35 | programado | |
| Boston (BOS) | KLM | KL6177 | 11:35 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 11:35 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 11:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 11:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 11:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 11:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 11:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 11:40 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:50 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | KlasJet | KJ798 | 11:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Helvetic Airways | DE4358 | 12:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

