Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C84093 | 04:05 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | programado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 04:15 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 04:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 04:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 04:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI591 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7096 | 05:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3349 | 05:00 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23547 | 05:00 | programado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U23803 | 05:10 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24548 | 05:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:50 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23653 | 05:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 06:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6335 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5541 | 06:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5501 | 06:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23855 | 06:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1731 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5961 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9353 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35115 | 06:35 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28310 | 06:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6819 | 06:35 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9781 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH255 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7318 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2121 | 06:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23943 | 06:50 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 06:50 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5448 | 06:50 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23579 | 06:55 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5446 | 07:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 07:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3665 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7437 | 07:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75031 | 07:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1150 | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1623 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7208 | 07:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8797 | 07:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28150 | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH257 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7320 | 07:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23813 | 07:30 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42336 | 07:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 07:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46465 | 07:50 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9659 | 07:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY282 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | TAP Air Portugal | TP8911 | 07:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 08:00 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK688 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9787 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP827 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31717 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48236 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7340 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9531 | 08:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7750 | 08:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

