Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 04:45 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | C887 | 04:50 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W46489 | 05:00 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5914 | 05:45 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6529 | 05:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 06:00 | programado | |
| Plovdiv (PDV) | Ryanair | FR9858 | 06:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46419 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7454 | 06:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7433 | 06:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | easyJet | U23949 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23873 | 06:30 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 06:35 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR7306 | 06:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 06:45 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:45 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4214 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5878 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3738 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9017 | 06:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23587 | 06:55 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 07:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 07:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23753 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24542 | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46387 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4356 | 07:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23821 | 07:05 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 07:15 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 07:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28302 | 07:20 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3378 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6557 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 07:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 07:40 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 07:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8884 | 08:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 08:20 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR9490 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA591 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6718 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 08:25 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8341 | 08:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW825 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ7776 | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3154 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7652 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2800 | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9949 | 08:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

