Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 07:20 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:30 | programado | |
| Boa Vista (BVC) | Neos | NO3812 | 07:50 | programado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23891 | 07:50 | programado | |
| Belgrade (BEG) | European Air Transport | QY942 | 07:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 08:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 08:15 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 08:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24902 | 08:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4578 | 08:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46463 | 08:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6992 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7876 | 08:35 | programado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T79012 | 08:40 | programado | |
| Lyon (LYS) | Twin Jet | T75412 | 08:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W46604 | 08:50 | programado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W47998 | 08:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR124 expand_more(6) | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1943 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6402 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4422 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1012 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3484 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6048 | 08:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 08:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2752 | 09:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1853 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 09:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 09:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(3) | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10:00 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 10:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8952 | 10:05 | programado | |
| Crotone (CRV) | Ryanair | FR4303 | 10:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5422 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6041 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5353 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5353 | 10:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3742 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10:20 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10:20 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10:25 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10:25 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10:25 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10:25 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1613 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10:30 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10:45 | programado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10:50 | programado | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10:50 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1752 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(6) | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6156 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9204 | 11:05 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

