Aeropuerto de Malpensa Salidas (MXP)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2690 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY4012 | 08:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 08:55 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 08:55 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY144 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8010 | 09:05 | programado | |
| London (LTN) | easyJet | U22486 | 09:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR7470 | 09:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3949 | 09:15 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61954 | 09:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6998 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7882 | 09:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK92 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8846 | 09:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8092 | 09:20 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Juneyao Air | HO1668 | 09:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27156 | 09:35 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62338 | 09:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY80 expand_more(4) | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8703 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9031 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7062 | 09:50 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6570 | 09:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3160 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7654 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6337 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5763 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5503 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3722 | 09:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR118 expand_more(7) | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1941 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6400 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8297 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4266 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1147 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3482 | 10:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6277 | 10:10 | programado | |
| London (LTN) | VistaJet | H5983 | 10:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6634 | 10:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR2179 | 10:15 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8720 | 10:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8240 | 10:30 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4463 | 10:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR7538 | 10:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET737 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3020 | 10:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8983 | 10:55 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64742 | 11:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4790 | 11:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Malpensa para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraQ4 2023 en el Aeropuerto de Malpensa: Aumento de pasajeros del 15.80%, superando el Q4 2022, pero aún no alcanzando los niveles pre-pandemia del Q4 2019.

