Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Malpensa
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5937 | 00:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23972 | 00:05 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23554 | 00:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27147 | 00:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23874 | 00:25 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46466 | 00:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23814 | 00:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2771 | 00:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR239 | 00:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 00:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP828 expand_more(3) | 00:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48916 | 00:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7345 | 00:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7529 | 00:45 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR1435 | 00:45 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5634 | 00:50 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6530 | 01:05 | 00:24 | Aterrizado |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46456 | 01:10 | 00:58 | Aterrizado |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23730 | 01:10 | 00:45 | Aterrizado |
| Sharm El Sheikh (SSH) | easyJet | U23898 | 01:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46454 | 01:35 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46364 | 01:35 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23550 | 01:40 | programado | |
| Sal (SID) | easyJet | U23994 | 01:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23726 | 01:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6429 | 02:10 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23996 | 02:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23622 | 02:15 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23760 | 02:20 | programado | |
| Houston (SPX) | easyJet | U23982 | 02:25 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C8762 | 02:45 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Cargolux | C89276 | 02:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8154 | 03:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23894 | 03:05 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET736 expand_more(2) | 05:50 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air Europa | UX3021 | 05:50 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8982 | 05:50 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ378 expand_more(6) | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31203 | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3378 | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6557 | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5752 | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3846 | 06:30 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8410 | 06:30 | Retrasado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA949 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8323 | 06:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL286 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8833 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6081 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Neos | NO789 | 07:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | CP144 | 07:20 | 04:50 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA19 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3733 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Austrian Airlines | OS7768 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Brussels Airlines | SN8888 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7614 | 07:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Swiss | LX3077 | 07:30 | programado | |
| Xi An (XIY) | China Eastern | MU5013 expand_more(1) | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
| Xi An (XIY) | LATAM Airlines | LA8923 | 07:30 | 06:50 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG940 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8374 | 07:35 | programado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 07:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY81 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8704 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9062 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7067 | 07:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6569 | 07:45 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8 | 07:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN3153 expand_more(3) | 07:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5184 | 07:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7653 | 07:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2803 | 07:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR95 | 07:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA967 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8339 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX233 | 08:00 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU243 | 08:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1830 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1773 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35088 | 08:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3244 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH246 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6155 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7295 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7664 | 08:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9136 | 08:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46464 | 08:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6330 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5536 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5496 | 08:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3789 | 08:25 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK683 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3961 | 08:30 | programado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6402 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1873 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4219 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5717 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5873 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9012 | 08:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 08:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 08:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 08:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR123 expand_more(6) | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1944 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6401 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4256 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1148 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3483 | 09:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6200 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA198 expand_more(4) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6928 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1582 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3790 | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4034 | 09:05 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28301 | 09:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3660 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5739 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2856 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7436 | 09:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75028 | 09:20 | programado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22841 | 09:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH207 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7505 | 09:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL174 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3672 | 09:25 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6079 | 09:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR277 | 09:30 | programado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO631 | 09:30 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1751 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Cathay Pacific | CX1460 | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9329 | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8354 | 09:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1065 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6902 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7888 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7526 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4045 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3089 | 09:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1016 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO317 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9519 | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2317 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1612 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7207 | 09:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8799 | 09:50 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 09:55 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 09:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27673 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:15 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | programado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:25 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23852 | 10:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9780 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | programado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:50 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 10:55 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 10:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:20 | programado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX68 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX3467 | 11:25 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 11:35 | programado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Neos | NO839 | 11:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 12:00 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28279 | 12:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 12:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8248 | 12:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6528 | 12:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 12:50 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 12:50 | programado | |
| Yerevan (EVN) | Sky Angkor Airlines | 3F245 | 13:00 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 13:10 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2026 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5800 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 13:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3579 | 13:15 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W46448 | 13:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 13:20 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 13:20 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 13:20 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 13:20 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 13:20 | Retrasado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 13:20 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 13:30 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 13:30 | programado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 13:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 13:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 13:50 | programado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23586 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 13:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 13:50 | programado | |
| Bilbao (BIO) | Vueling | VY1454 | 14:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV211 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9793 | 14:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7241 | 14:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK205 expand_more(3) | 14:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8889 | 14:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6047 | 14:10 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8205 | 14:10 | Retrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1683 | 14:10 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ101 | 14:15 | programado | |
| Mitiga (MJI) | Medsky Airways | BM526 | 14:20 | programado | |
| Athens (ATH) | easyJet | U23656 | 14:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6340 expand_more(4) | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5544 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5799 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5506 | 14:40 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3664 | 14:40 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR127 expand_more(7) | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1946 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6405 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL8296 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4265 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1015 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3487 | 14:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6049 | 14:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1581 | 14:50 | programado | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR5522 | 14:55 | programado | |
| Baku (GYD) | MSC Air Cargo | CP220 | 14:55 | programado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23904 | 14:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46316 | 15:00 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 15:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23508 | 15:00 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR5820 | 15:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR2753 | 15:10 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U23802 | 15:15 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23810 | 15:20 | programado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR8895 | 15:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23518 | 15:55 | programado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 15:55 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28303 | 15:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 15:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6995 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7887 | 16:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6332 expand_more(4) | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5538 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5822 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5498 | 16:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 16:10 | programado | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22485 | 16:10 | programado | |
| Sofia (SOF) | Bulgaria Air | FB455 expand_more(2) | 16:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | ITA Airways | AZ7179 | 16:15 | programado | |
| Sofia (SOF) | Qatar Airways | QR5558 | 16:15 | programado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Air Cairo | SM821 | 16:30 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5449 | 16:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6183 | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS705 expand_more(3) | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8705 | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5300 | 16:50 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7004 | 16:50 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23734 | 16:50 | programado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23998 | 16:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23578 | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT629 expand_more(5) | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33233 | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7031 | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7981 | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3497 | 16:55 | programado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7871 | 16:55 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY342 | 17:00 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4017 | 17:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23970 | 17:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(2) | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7188 | 17:15 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9765 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1061 expand_more(6) | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6849 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7422 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7886 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4960 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1421 | 17:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4316 | 17:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY288 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6430 | 04:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8154 | 05:00 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 05:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR278 | 05:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 05:45 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 05:45 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 05:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1015 | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1639 expand_more(2) | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6813 | 05:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7202 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP829 expand_more(4) | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air India | AI7907 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48909 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7347 | 05:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7752 | 05:50 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23735 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 06:00 | programado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U23927 | 06:00 | programado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46385 | 06:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42334 | 06:10 | programado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23777 | 06:15 | programado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46419 | 06:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8817 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7444 | 06:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5639 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 06:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23743 | 06:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27674 | 06:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46311 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(6) | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8294 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5075 | 06:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23941 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1878 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
