Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6253 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | easyJet | U23969 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2770 | 02:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W46321 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7880 | 03:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28308 | 03:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ101 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43064 | 03:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W46467 | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:20 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | Cancelado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 03:25 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 03:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23893 | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3647 | 03:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 03:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24122 | 03:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 03:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6190 | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23905 | 03:45 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR350 | 03:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2758 | 03:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 03:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27310 | 03:50 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 03:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03:55 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C87112 | 04:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 04:05 | agendado | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 04:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23731 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | easyJet | U23527 | 04:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8326 | 04:40 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | easyJet | U23997 | 04:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6333 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5539 | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5499 | 04:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3745 | 04:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4354 | 04:50 | agendado | |
| Giza (SPX) | Wizz Air | W46365 | 05:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 05:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP825 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48915 | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7230 | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9431 | 05:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9049 | 05:25 | agendado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR8037 | 05:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23745 | 05:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ481 | 05:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS706 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8706 | 05:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7007 | 05:50 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM804 | 06:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT951 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Air Senegal | HC5006 | 06:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 06:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7265 | 06:10 | agendado | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5387 | 06:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1062 expand_more(5) | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6851 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7891 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4961 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY7528 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | MEA | ME4042 | 06:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

