Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 11:30 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 11:35 | 11:53 | A caminho |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7250 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7146 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5532 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8308 | 11:35 | agendado | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 expand_more(1) | 11:40 | 11:57 | A caminho |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4022 | 11:40 | 11:57 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 11:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11:45 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(10) | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11:55 | agendado | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12:00 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12:00 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12:00 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 | 12:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45028 | 12:00 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | easyJet | U23759 | 12:05 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4598 | 12:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 12:10 | agendado | |
| Zaragoza (ZAZ) | Wizz Air | W46477 | 12:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | My Freighter | C67695 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6141 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12:40 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23899 | 12:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5616 | 12:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 12:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27662 | 12:55 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Neos | NO2420 | 01:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 01:00 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 01:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3454 | 01:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 01:05 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 01:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6043 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5355 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5355 | 01:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3743 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN1855 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 01:10 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 01:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 01:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 01:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U23733 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01:35 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8888 | 01:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 01:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1524 | 02:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W46411 | 02:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT630 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33234 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7032 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Emirates | EK3496 | 02:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | ITA Airways | AZ7870 | 02:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | easyJet | U23897 | 02:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR1444 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA299 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1623 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3855 | 02:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4879 | 02:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(5) | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9402 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1801 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23763 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 02:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9206 | 02:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN251 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:40 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C843 | 03:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR4578 | 03:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 03:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(7) | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3433 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 03:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6045 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5357 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5357 | 03:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3744 | 03:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(4) | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:15 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 03:20 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

