Malpensa Aeroporto Partidas (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 12:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 01:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4561 | 01:00 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | easyJet | U23789 | 01:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 01:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | TAP Air Portugal | TP8332 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | AlbaStar | LAV8593 | 01:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux Italia | C89263 | 01:05 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8897 | 01:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 01:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(6) | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | avianca | AV6554 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01:15 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU5014 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | LATAM Airlines | LA8921 | 01:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W46301 | 01:30 | agendado | |
| Fuerteventura (FUE) | easyJet | U23775 | 01:50 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 01:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR215 | 02:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28148 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5509 | 02:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 02:05 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5512 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 02:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02:15 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1879 | 02:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W46453 | 02:20 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02:30 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23897 | 02:30 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W46455 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8811 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7446 | 02:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5637 | 02:50 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | easyJet | U23895 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1629 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7206 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8796 | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5844 | 02:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA207 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1619 | 03:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3833 | 03:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8282 | 03:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ338 | 03:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 03:05 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR1090 | 03:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1896 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4218 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | LATAM Airlines | LA5718 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5896 | 03:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA415 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3307 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7913 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8954 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7812 | 03:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3114 | 03:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6341 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5545 | 03:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5507 | 03:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8317 | 03:35 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 03:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U23581 | 03:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1231 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9351 | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1774 | 03:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35121 | 03:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23907 | 03:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | C89263 | 03:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8154 | 03:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61714 | 03:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1684 | 03:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR5521 | 04:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23507 | 04:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 04:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Cargolux Italia | C84093 | 04:05 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 04:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK205 | 04:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR128 expand_more(6) | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Bulgaria Air | FB1945 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6406 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4423 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1016 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3488 | 04:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6122 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23823 | 04:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR9 | 04:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1423 | 04:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9823 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9642 | 04:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

