Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV602 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA298 expand_more(3) | 10:05 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1624 | 10:05 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3854 | 10:05 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8574 | 10:05 | Atrasado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23778 | 10:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42333 | 10:10 | 09:45 | Pousado |
| Paris (CDG) | easyJet | U23806 | 10:10 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8072 expand_more(2) | 10:15 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | China Eastern Airlines | MU4562 | 10:15 | Atrasado | |
| Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4413 | 10:15 | Atrasado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5915 | 10:15 | 09:49 | Pousado |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC894 expand_more(6) | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8354 | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9615 | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6757 | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Swiss | LX4695 | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5820 | 10:20 | Cancelado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8060 | 10:20 | Cancelado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2757 | 10:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23942 | 10:25 | Atrasado | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U23736 | 10:25 | agendado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J235 | 10:25 | agendado | |
| Suceava (SCV) | Wizz Air | W46386 | 10:25 | agendado | |
| Catania (CTA) | Neos | NO7863 | 10:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Neos | NO7979 | 10:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU756 | 10:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | easyJet | U23558 | 10:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH248 expand_more(6) | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9162 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1619 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7293 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2180 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7760 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9140 | 10:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | easyJet | U23594 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1330 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6033 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1873 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8595 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35275 | 10:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3998 | 10:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | La Compagnie | B0301 | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY381 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | TAP Air Portugal | TP8910 | 10:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA3133 | 10:45 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM805 | 10:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4355 | 10:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U23822 | 10:50 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR978 | 10:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | Gulf Air | GF24 | 10:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP822 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7044 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48130 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7321 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9417 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7753 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2782 | 11:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7323 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23808 | 11:15 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Cargo | CX68 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX67 | 11:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1454 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA206 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1614 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY3830 | 11:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8281 | 11:30 | agendado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 11:30 | Atrasado | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28279 | 11:45 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT954 | 11:55 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | AlbaStar | LAV1682 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W46388 | 12:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Air New Zealand | NZ3377 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6554 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 12:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL184 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3635 | 12:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6085 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W46312 | 12:10 | agendado | |
| Glasgow (GLA) | Wizz Air | W46420 | 12:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR8325 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Emirates | EK206 | 12:15 | Atrasado | |
| Mikonos (JMK) | easyJet | U23664 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC7376 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6868 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7463 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9448 | 12:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR8248 | 12:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23502 | 12:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR6528 | 12:30 | agendado | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W46318 | 12:30 | agendado | |
| NIce (NCE) | La Compagnie | B031 | 12:30 | agendado | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8483 | 12:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23744 | 12:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5924 | 12:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U27669 | 12:50 | agendado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5733 | 01:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45025 | 01:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1895 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5895 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA416 expand_more(4) | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7914 | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8955 | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8871 | 01:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3115 | 01:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR214 | 01:20 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41602 | 01:20 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Avion Express | AH2026 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS703 expand_more(2) | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8703 | 01:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7006 | 01:30 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U23928 | 01:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1876 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8810 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7415 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5636 | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1628 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6786 | 01:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7201 | 01:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Cargo | QR8835 | 01:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6342 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5546 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5794 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5508 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3519 | 01:55 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43387 | 01:55 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Vueling | VY6377 | 01:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

