Chegadas de Malpensa Aeroporto (MXP)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W46404 | 10:10 | 21:53 | Pousado |
| Zurich (ZRH) | Ethiopian Airlines | ET737 | 10:10 | 21:47 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23516 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR1581 | 10:25 | Atrasado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR7421 | 10:25 | Atrasado | |
| Bilbao (BIO) | easyJet | U23732 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | easyJet | U23944 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7912 | 10:30 | agendado | |
| Puerto del Rosario (FUE) | easyJet | U23776 | 10:35 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W46324 | 10:35 | Atrasado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR5971 | 10:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR3730 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1130 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5951 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9356 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1775 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8311 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3896 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5060 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8816 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7417 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5638 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8280 expand_more(2) | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7467 | 11:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7432 | 11:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Ryanair | FR8903 | 11:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1151 | 11:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | easyJet | U23540 | 11:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6818 | 11:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | easyJet | U23902 | 11:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | easyJet | U23746 | 11:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W42335 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA590 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6876 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7147 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5511 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8342 | 11:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W46304 | 11:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U23582 | 11:35 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1638 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7205 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | LATAM Airlines | LA8794 | 11:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5804 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1877 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4217 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5877 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1365 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9202 | 11:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR5617 | 11:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U23780 | 11:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U23874 | 11:55 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Malpensa Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraQ4 2023 no Aeroporto de Malpensa: Aumento de 15,80% de Passageiros, Superando o Q4 2022, Ainda não Alcançando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

