Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46315 | 10.35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1613 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6777 | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10.40 | planlagt | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR8894 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10.45 | planlagt | |
Nassau (NAS) | VistaJet | H5983 | 10.45 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | easyJet | U23783 | 10.50 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10.55 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM806 | 10.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 10.55 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28302 | 11.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11.05 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | easyJet | U23561 | 11.05 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | easyJet | U23871 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 11.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 11.05 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 11.10 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 11.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 11.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 11.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH249 expand_more(5) | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5894 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9081 | 11.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23539 | 11.15 | planlagt | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR96 | 11.15 | planlagt | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH208 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Tokyo (HND) | ITA Airways | AZ7504 | 11.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U23611 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23809 | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7534 | 11.20 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1436 | 11.25 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 11.25 | planlagt | |
Baku (GYD) | Heston Airlines | J236 | 11.25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11.30 | planlagt | |
Nantes (NTE) | easyJet | U23801 | 11.30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 11.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11.40 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 11.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(8) | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9047 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11.50 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | easyJet | U23517 | 11.55 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 11.55 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1331 expand_more(4) | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9355 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1776 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8247 | 12.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3120 | 12.00 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR5734 | 12.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3184 | 12.05 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12.15 | planlagt | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.25 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | TAP Air Portugal | TP8338 | 12.30 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 12.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(3) | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7146 | 12.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9687 | 12.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 12.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 12.45 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 12.45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12.50 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12.55 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 01.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Finnair | AY4422 | 01.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23541 | 01.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01.10 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01.15 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01.25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62336 | 01.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific Cargo | CX68 | 01.25 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 01.30 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 01.30 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air Malta | W46403 | 01.35 | avbrutt | |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W46363 | 01.40 | planlagt | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU395 | 01.45 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U23739 | 01.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2014 | 01.45 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Fly2Sky | ZB2004 | 01.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28308 | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6343 expand_more(1) | 01.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5547 | 01.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 02.05 | planlagt | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2027 | 02.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK206 expand_more(1) | 02.15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8206 | 02.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23543 | 02.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 02.20 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 02.20 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1455 | 02.25 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 02.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 02.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 02.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 02.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.