Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR2756 | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU417 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1852 | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7950 | 09.30 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ7074 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27152 | 09.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | CAMEX Airlines | Z7582 | 09.30 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU7974 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09.45 | planlagt | |
| Seoul (ICN) | Cargolux | C84096 | 09.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR529 | 10.05 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | Ryanair | FR1101 | 10.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(3) | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5664 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5497 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3729 | 10.15 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28304 | 10.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3791 | 10.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK102 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8070 | 10.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(4) | 10.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 10.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 10.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 10.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 10.25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Malta Air | FR4018 | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10.25 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | Ryanair | FR979 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ7204 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10.30 | planlagt | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10.30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W46329 | 10.45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME236 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | Air Europa | UX2402 | 10.50 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | ITA Airways | AZ7254 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa Express | UX1066 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Azul | AD7892 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3088 | 10.50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 10.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6850 | 10.55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL175 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3670 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6014 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4216 | 11.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 11.05 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U23805 | 11.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3470 | 11.15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(6) | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9307 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7314 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9063 | 11.30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28306 | 11.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1721 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8351 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35095 | 11.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11.35 | planlagt | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U23513 | 11.40 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Wizz Air | W46309 | 11.40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | easyJet | U23889 | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN72 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Air Europa | UX3944 | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | ITA Airways | AZ7862 | 11.45 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | SAS | SK8231 | 11.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Neos | NO787 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ethiopian Airlines | ET1890 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7324 | 11.55 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11.55 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA446 | 12.00 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8073 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV210 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9796 | 12.00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | ITA Airways | AZ7244 | 12.00 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT955 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Casablanca (CMN) | ITA Airways | AZ7142 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12.10 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU244 | 12.10 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12.10 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 12.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 12.10 | planlagt | |
| Giza (SPX) | easyJet | U23959 | 12.20 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ355 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31206 | 12.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3367 | 12.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3845 | 12.35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8435 | 12.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U23851 | 12.45 | planlagt | |
| Reggio Calabria (REG) | Ryanair | FR8336 | 12.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 12.55 | planlagt | |
| La Romana (LRM) | Neos | NO630 | 01.00 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | VistaJet | H57900 | 01.00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux Italia | C89266 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8375 | 01.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W46403 | 01.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux Italia | C821 | 01.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1028 | 01.10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA583 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7183 | 01.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7144 | 01.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR7800 | 01.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6994 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 01.15 | planlagt | |
| Tromso (TOS) | easyJet | U23975 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7450 | 01.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01.20 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.

