Malpensa Airport avganger (MXP)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | United Airlines | UA18 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3924 | 09.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Austrian Airlines | OS7787 | 09.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Brussels Airlines | SN9029 | 09.45 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7615 | 09.45 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR8734 | 09.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W46566 | 09.50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR238 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR270 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY82 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | AirSERBIA | JU8705 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9063 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | ITA Airways | AZ7070 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6571 | 09.55 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2388 | 09.55 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45024 | 09.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6331 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5433 | 10.00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3716 | 10.00 | planlagt | |
Pescara (PSR) | AlpAvia | AL441 | 10.00 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR1070 | 10.05 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS512 | 10.10 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA199 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Alaska Airlines | AS6929 | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | British Airways | BA1583 | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY5797 | 10.15 | planlagt | |
New York (JFK) | Iberia | IB4063 | 10.15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO318 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2318 | 10.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8662 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10.30 | planlagt | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU757 | 10.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1613 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6791 | 10.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9751 | 10.40 | planlagt | |
Catania (CTA) | easyJet | U23537 | 10.40 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J236 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1874 expand_more(3) | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5874 | 10.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1362 | 10.45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1066 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6850 | 10.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7423 | 10.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ethiopian Airlines | ET1422 | 10.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4371 | 10.50 | planlagt | |
Paris (BVA) | Wizz Air | W46339 | 10.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3661 expand_more(4) | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5430 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5758 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2857 | 11.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Volotea | V75029 | 11.05 | planlagt | |
Tokyo (NRT) | Nippon Cargo Airlines | KZ49 | 11.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1752 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1461 | 11.10 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6850 | 11.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY382 | 11.15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | El Al | LY9785 | 11.20 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4013 | 11.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH247 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9619 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6154 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1592 | 11.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7811 | 11.30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA968 | 11.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1831 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9357 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8260 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35095 | 11.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3923 | 11.35 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W46391 | 11.35 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX234 | 11.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U23807 | 11.50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7044 | 11.50 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP823 expand_more(9) | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31797 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7042 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48917 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7229 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9041 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6786 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | AZ7524 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4711 | 11.55 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Singapore Airlines | SQ2781 | 11.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL185 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF3632 | 12.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6036 | 12.00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Neos | NO424 | 12.00 | planlagt | |
New York (EWR) | La Compagnie | B0300 | 12.00 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Air Horizont | HT4112 | 12.00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Ryanair | FR3416 | 12.05 | planlagt | |
Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR1434 | 12.10 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF22 | 12.10 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR9463 | 12.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC895 expand_more(6) | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Austrian Airlines | OS8355 | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Brussels Airlines | SN9616 | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6758 | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Swiss | LX4694 | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Thai Airways | TG5821 | 12.20 | planlagt | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8071 | 12.20 | planlagt | |
Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43936 | 12.25 | planlagt | |
Almaty (ALA) | Neos | NO763 | 12.30 | planlagt | |
Prague (PRG) | easyJet | U23903 | 12.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA950 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8322 | 12.30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1131 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9359 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1860 | 12.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3925 | 12.35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ377 expand_more(7) | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31208 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3377 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Avianca | AV6554 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5751 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3847 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | TAP Air Portugal | TP8411 | 01.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5587 | 01.00 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG941 | 01.05 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR4018 | 01.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9449 | 01.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24544 | 01.15 | planlagt | |
Pristina (PRN) | Wizz Air | W46447 | 01.15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | easyJet | U23973 | 01.20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28306 | 01.20 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8116 | 01.25 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1877 | 01.30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | easyJet | U23505 | 01.30 | planlagt | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W46449 | 01.30 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS704 expand_more(3) | 01.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8704 | 01.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5299 | 01.35 | planlagt | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7005 | 01.35 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U23761 | 01.35 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W46317 | 01.35 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU164 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Air Europa | UX3674 | 01.40 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | ITA Airways | AZ7002 | 01.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ893 | 01.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Malpensa Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåQ4 2023 på Malpensa flyplass: 15,80% økning i passasjerer, overgår Q4 2022, men har ennå ikke nådd nivåene fra Q4 2019 før pandemien.